沈阳理工大学应用技术学院2009年招生计划
三本专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计划 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 新疆 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11000 | 160 | 80 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 |
材料成型与控制工程 | 理工 | 12000 | 108 | 48 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
车辆工程 | 理工 | 11000 | 80 | 37 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
交通运输 | 理工 | 11000 | 80 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
汽车服务工程 | 理工 | 12000 | 80 | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
市场营销 | 文史 | 10000 | 55 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
市场营销 | 理工 | 10000 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销(网络营销) | 文史 | 10000 | 80 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
工商管理 | 文史 | 10000 | 60 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
工商管理 | 理工 | 10000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理(酒店管理) | 文史 | 10000 | 80 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
会计学 | 文史 | 10000 | 110 | 56 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
会计学 | 理工 | 10000 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
金融学 | 文史 | 10000 | 80 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 10000 | 100 | 40 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
物流管理 | 文史 | 11000 | 60 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
物流管理 | 理工 | 11000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 12000 | 105 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
电子信息工程(自动识别技术方向) | 理工 | 12000 | 120 | 50 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
通信工程 | 理工 | 12000 | 70 | 32 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
自动化 | 理工 | 12000 | 80 | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 12000 | 70 | 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
软件工程 | 理工 | 16000 | 105 | 59 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
工业设计 | 理工 | 11000 | 80 | 41 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 14000 | 148 | 98 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
艺术设计 | 艺术理 | 14000 | 30 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
动画 | 艺术文 | 13000 | 74 | 48 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
动画 | 艺术理 | 13000 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
工业工程 | 理工 | 10000 | 80 | 40 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 12000 | 70 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
特种能源工程与烟火技术 | 理工 | 12000 | 70 | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
安全工程 | 理工 | 12000 | 70 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
总计 | 2430 | 1230 | 30 | 100 | 85 | 40 | 150 | 60 | 80 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 60 | 90 | 80 | 35 |
未经允许不得转载:大学门户 » 沈阳理工大学应用技术学院2009年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:沈阳理工大学应用技术学院2010三本招生计划
相关推荐
新闻公告
- 学校开展2021年新员工培训 10-21
- 我校举办学科建设专题报告会 10-07
- 李康举校长致2021级新生的欢迎辞 09-14
- 万水千山,相逢沈工——我校喜迎2021级省内新生 09-12
- 沈阳工学院与沈阳机床(集团)举行校企合作洽谈会 09-10
- 我校召开博士、在读博士教师座谈会 09-10
高考招生
- 沈阳工学院2018年招生章程 08-05
- 沈阳工学院2017年招生章程 08-05
- 沈阳工学院2015年招生章程 08-05
- 沈阳工学院2016年招生章程 08-05
- 沈阳工学院2013年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学应用技术学院2012年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学应用技术学院2009年招生章程 08-05
- 沈阳工学院2013年各地分专业招生计划 08-05
- 沈阳工学院2014年分省分专业招生计划(本科) 08-05
- 沈阳理工大学应用技术学院2010三本招生计划 08-05