电子科技大学成都学院主页

电子科技大学成都学院2016年录取分数线

2016-06-20 00:00:00 0

2016年电子科技大学成都学院录取分数线

(复制链接到浏览器中查看全部内容):

http://zs_cx.cduestc.cn/

序号 年份 批次 省份 科类 专业 省控线 录取线 线差
1 2016 本科 安徽 理工 计算机科学与技术 446 468 22
2 2016 本科 安徽 理工 网络工程 446 466 20
3 2016 本科 安徽 理工 软件工程 446 467 21
4 2016 本科 安徽 理工 通信工程 446 467 21
5 2016 本科 安徽 理工 物联网工程 446 466 20
6 2016 本科 安徽 理工 电子信息工程 446 470 24
7 2016 本科 安徽 理工 集成电路设计与集成系统 446 466 20
8 2016 本科 安徽 理工 信息与计算科学 446 465 19
9 2016 本科 安徽 文史 国际经济与贸易 453 470 17
10 2016 本科 安徽 文史 财务管理 453 460 7
11 2016 本科 安徽 文史 人力资源管理 453 452 -1
12 2016 本科 安徽 文史 投资学 453 470 17
13 2016 本科 安徽 文史 翻译 453 473 20

未经允许不得转载:大学门户 » 电子科技大学成都学院2016年录取分数线