我校35项课题获国家社科基金项目立项
近日,2019年度国家社科基金立项名单正式公布,我校获批立项35项,其中,重点项目2项,一般项目26项,青年项目7项,立项数居全国高校第14位(不包含中国社科院及西部项目)。
2019年度国家社科基金立项数高校排名 (不包含中国社科院及西部项目) | |||||
排名 | 工作单位 | 青年项目 | 一般项目 | 重点项目 | 总计 |
1 | 中山大学 | 23 | 26 | 3 | 52 |
2 | 北京大学 | 21 | 23 | 7 | 51 |
3 | 中国人民大学 | 16 | 25 | 9 | 50 |
4 | 武汉大学 | 14 | 29 | 6 | 49 |
5 | 山东大学 | 11 | 32 | 5 | 48 |
6 | 四川大学 | 12 | 31 | 2 | 45 |
7 | 浙江大学 | 10 | 25 | 8 | 43 |
8 | 南京大学 | 13 | 22 | 6 | 41 |
9 | 北京师范大学 | 10 | 20 | 9 | 39 |
10 | 暨南大学 | 5 | 27 | 6 | 38 |
10 | 吉林大学 | 5 | 27 | 6 | 38 |
10 | 南开大学 | 8 | 25 | 5 | 38 |
13 | 中央民族大学 | 11 | 23 | 2 | 36 |
14 | 厦门大学 | 7 | 26 | 2 | 35 |
14 | 云南大学 | 7 | 27 | 1 | 35 |
厦门大学2019年度国家社科基金项目立项名单 | ||||
课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 |
《反分裂国家法》的实施机制研究 | 季烨 | 台湾研究院 | 一般项目 | 法学 |
我国上市公司股东异质性研究 | 王荔红 | 财会院 | 一般项目 | 管理学 |
新时代中国住房保障制度的实施路径研究 | 魏丽艳 | 公共事务学院 | 一般项目 | 管理学 |
文旅融合视角下两岸宗亲联结对台湾民众国家认同的影响研究 | 林德荣 | 管理学院 | 重点项目 | 管理学 |
菲律宾外交权的配置对中菲南海争端的影响及其对策研究 | 董世杰 | 南海研究院 | 青年项目 | 国际问题研究 |
新时代减税降费与财政可持续性研究 | 邓力平 | 经济学院 | 一般项目 | 理论经济 |
马克思人民民主思想及其当代价值研究 | 刘洪刚 | 马克思主义学院 | 青年项目 | 马列·科社 |
“闽宁模式”及其对实现共同富裕的意义研究 | 叶兴建 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 马列·科社 |
我国老年人口异质化健康状况动态变化过程及其医疗服务利用研究 | 叶玲珑 | 公共卫生学院 | 青年项目 | 人口学 |
乡村生态环境协同治理效应评价与机制创新研究 | 龚文娟 | 社会与人类学院 | 一般项目 | 社会学 |
中国法律社会学的学术脉络与本土化理论构建研究 | 刘子曦 | 社会与人类学院 | 青年项目 | 社会学 |
中国城市社区与外籍移民的社会融入研究 | 吕云芳 | 外文学院 | 一般项目 | 社会学 |
美国对东南亚华人华侨的心理战研究(1949—1965) | 高艳杰 | 南洋研究院 | 一般项目 | 世界历史 |
战后美国阳光带经济发展模式研究(1945—2015) | 韩宇 | 人文学院 | 重点项目 | 世界历史 |
20世纪70年代以来法国史学的嬗变及其影响研究 | 赖国栋 | 人文学院 | 一般项目 | 世界历史 |
博马舍正剧诗学研究 | 龙佳 | 外文学院 | 一般项目 | 外国文学 |
新闻推荐算法的把关机制、伦理问题及其对策研究 | 苏俊斌 | 新闻传播学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
华夏文明传播的观念基础、理论体系与当代实践研究 | 谢清果 | 新闻传播学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
积极老龄化视角下流动老人数字融入路径与效果研究 | 熊慧 | 新闻传播学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
财政支出对经济增长影响的区域差异研究 | 谢瑞平 | 经济学院 | 一般项目 | 应用经济 |
融入城市社会对农民工与城市居民经济趋同的影响研究 | 孟磊 | 亚南院 | 一般项目 | 应用经济 |
日韩珍藏“语录解”类文献语言研究 | 陈明娥 | 人文学院 | 一般项目 | 语言学 |
基于人工智能多模态信息融合的大学英语口语评估理论与技术研究 | 黄玲毅 | 外文学院 | 一般项目 | 语言学 |
手语翻译教育的中国模式研究 | 肖晓燕 | 外文学院 | 一般项目 | 语言学 |
马克思政治经济学批判视域中的城乡不平衡发展问题研究 | 林密 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 哲学 |
中晚明心性问题研究 | 李璐楠 | 人文学院 | 青年项目 | 哲学 |
汉唐之间美学话语的衍变研究 | 任鹏 | 人文学院 | 一般项目 | 哲学 |
知识生长视角下的制度体系构造和运行研究 | 雷艳红 | 公共事务学院 | 一般项目 | 政治学 |
大陆惠台政策对台湾基层民众的影响研究 | 张宝蓉 | 台湾研究院 | 一般项目 | 政治学 |
清至民国长江中游地区滨水社会研究 | 刘诗古 | 人文学院 | 青年项目 | 中国历史 |
清代徽州的田赋定额与州县实征研究 | 舒满君 | 人文学院 | 青年项目 | 中国历史 |
环南中国海地区海上丝绸之路的近代变迁研究 | 水海刚 | 人文学院 | 一般项目 | 中国历史 |
传世先唐别集的编纂、刊刻与流布研究 | 胡旭 | 人文学院 | 一般项目 | 中国文学 |
中国当代女性文学本土化研究 | 王宇 | 人文学院 | 一般项目 | 中国文学 |
新发现《宗镜录具体》整理与研究 | 刘泽亮 | 人文学院 | 一般项目 | 宗教学 |
据悉,全国哲学社会科学工作办公室今年共受理有效申报项目29452项,立项5128项。其中重点项目349项,资助额度35万元;一般项目3185项,青年项目1093项,资助额度均为20万元。
我校今年共申报国家社科基金项目220项,获批立项35项,立项率为15.91%,在全部23个学科中,我校世界历史、社会学、管理学、哲学、中国历史、新闻学与传播学、语言学、中国文学、应用经济、马列?科社、政治学、人口学、宗教学、理论经济、国际问题研究、外国文学、法学等17个学科获得立项,比去年增加1个学科。
2019年我校各学科国家社科基金立项数量情况一览表 | |||
学科 | 立项数 | 学科 | 立项数 |
世界历史 | 3 | 马列·科社 | 2 |
社会学 | 3 | 政治学 | 2 |
管理学 | 3 | 人口学 | 1 |
哲学 | 3 | 宗教学 | 1 |
中国历史 | 3 | 理论经济 | 1 |
新闻学与传播学 | 3 | 国际问题研究 | 1 |
语言学 | 3 | 外国文学 | 1 |
中国文学 | 2 | 法学 | 1 |
应用经济 | 2 | 其他学科 | 0 |
本年度以来,学校针对人文社科类项目的申报采取了一系列措施,统筹优化国家社科、国家自科、教育部三类项目整体申报结构,精准动员符合申报资格的老师进行申报,加强各类项目服务工作,助力我校人文社会科学再上新台阶,为学校“双一流”建设做出新贡献。
(社科处)
责任编辑:黄伟彬
未经允许不得转载:大学门户 » 我校35项课题获国家社科基金项目立项
- 上一篇:厦门市总工会到校调研暑期教职工子女夏令营
- 下一篇:学校开展暑期校园安全卫生检查
相关推荐
- 推进建设国家实验室、重组国家重点实验室工作研讨会召开
- 学校召开2020届毕业生代表廉洁教育座谈会
- 校工会举办“当好主人翁 建功新时代 ”先进教职工事迹报告会
- 关于启动防御暴雨洪水Ⅲ级应急响应的通知
- 校领导会见四川天府新区领导
- 能源学院:党员争做创新创业先锋
- 《光明日报》刊发通讯《六盘山下听海潮——厦门大学助力宁夏隆德打赢脱贫攻坚战纪事》
- 厦门大学共建孔子学院开展多彩活动迎端午
- 人民日报:厦门大学上好疫情防控“思政大课” 为战疫贡献青春力量(在一线)
- 2019级本科生新生军训有序开展
- 第四届“外文好戏”系列戏剧演出举行
- 校党委书记张彦率团赴深圳考察并看望校友代表
- 第三届辅导员素质能力大赛举办
- “不见外”老潘重走中国看变化
- 我校健美操队在中国大学生健美操锦标赛中获佳绩
- 2020年推免工作取得优异成绩
- 化学化工学院郑南峰、傅钢团队在《自然?纳米技术》报道溢流加氢大幅降低贵金属用量的重要进展
- 把党旗插在疫情防控 “六条战线”上
- 厦大科研团队研发的石墨烯加热产品温暖抗疫一线
- 学校召开校党委第四轮巡察阶段性进展情况汇报会
新闻公告
- 附属翔安医院器官移植8个月突破50例 08-26
- 我校招生录取工作圆满结束 生源质量稳步提升 08-26
- 铜陵市代表团一行来访我校 08-26
高考招生
- 厦门大学2018年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2015年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2016年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2017年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2013年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2010年普通高等教育招生章程 08-04
- 厦门大学2011年普通高等教育招生章程 08-04
- 厦门大学2012年本科招生章程 08-04
- 厦门大学2008年招生章程 08-04
- 厦门大学2009年普通高等教育招生章程 08-04