沈阳农业大学科学技术学院2009年招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 学费元/年 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 宁夏 |
合计 | 1090 | 15 | 25 | 48 | 15 | 20 | 744 | 15 | 25 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 32 | 20 | 16 | |||
园艺 | 理工 | 4 | 11000 | 60 | 2 | 5 | 2 | 38 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 12000 | 95 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 63 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
动物科学 | 理工 | 4 | 12000 | 60 | 2 | 5 | 38 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
动物医学 | 理工 | 5 | 12000 | 65 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
园林 | 理工 | 4 | 12000 | 65 | 3 | 2 | 2 | 43 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 4 | 12000 | 90 | 2 | 2 | 3 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
农业水利工程 | 理工 | 4 | 12000 | 40 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 9000 | 120 | 2 | 3 | 5 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 12000 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||
农学 | 理工 | 4 | 11000 | 35 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
农业电气化与自动化 | 理工 | 4 | 12000 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
植物保护 | 理工 | 4 | 11000 | 35 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 12000 | 60 | 3 | 3 | 2 | 45 | 2 | 5 | ||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 9000 | 35 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 4 | 12000 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 4 | 12000 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 10000 | 25 | 15 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 10000 | 65 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 10000 | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 10000 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 10000 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 10000 | 25 | 5 | 20 |
未经允许不得转载:大学门户 » 沈阳农业大学科学技术学院2009年招生计划
相关推荐
新闻公告
- 我校学生街舞和啦啦操代表队获全省比赛一等奖 12-09
- 我校11项成果荣获省自然科学学术成果奖 12-06
- 袁野荣获首届全国高校思政课教学展示二等奖 12-06
- 冯玉龙教授阐释我国外来植物入侵的格局和机制 12-06
- 学校邀请专家来校作本科专业认证培训 12-03
- 我校女篮获中国大学生篮球联赛辽宁赛区阳光组季军 12-03
- 学校召开本科专业认证动员暨专业建设培训会 12-02
- 我校团员青年深入学习“院士精神” 12-02
- 我校举办高校危机事件处理能力提升报告会 12-02
高考招生
- 沈阳农业大学2018年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2016年本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2017年招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2014年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2015年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2010年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2012年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2008年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2009年本专科招生章程 08-05