沈阳农业大学2009年一批本科招生计划
专业 | 科类 | 学制 | 学费元/年 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 |
合计 | 2330 | 40 | 90 | 80 | 80 | 86 | 1140 | 60 | 60 | 25 | 20 | 20 | 88 | 23 | 20 | 40 | 140 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 53 | 10 | 20 | 50 | 15 | 20 | 40 | 25 | |||
园艺 | 理工 | 4 | 3100 | 90 | 3 | 5 | 5 | 40 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 3 | 14 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
农业水利工程 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 5 | 5 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 4 | 3100 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 5 | 3100 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
森林资源保护与游憩 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
林学 | 理工 | 4 | 3100 | 55 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 4100 | 30 | 4 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 4100 | 30 | 5 | 2 | 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 4100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 4100 | 40 | 2 | 3 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 4100 | 25 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 4100 | 35 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 4 | 4200 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4100 | 25 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4100 | 35 | 2 | 3 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
蚕学 | 理工 | 4 | 3100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 4 | 3100 | 90 | 2 | 1 | 54 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 3900 | 30 | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 3 | 4 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
农业建筑环境与能源工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
农业工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 15 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 4 | 3900 | 60 | 2 | 4 | 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工 | 4 | 3100 | 60 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 4 | 3 | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 2 | 15 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 60 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 60 | 2 | 4 | 29 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
农业电气化与自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 55 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 30 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
农学 | 理工 | 4 | 3100 | 90 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
农村区域发展 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
应用气象学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 4200 | 90 | 3 | 1 | 3 | 62 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 沈阳农业大学2009年一批本科招生计划
相关推荐
新闻公告
- 我校学生街舞和啦啦操代表队获全省比赛一等奖 12-09
- 我校11项成果荣获省自然科学学术成果奖 12-06
- 袁野荣获首届全国高校思政课教学展示二等奖 12-06
- 冯玉龙教授阐释我国外来植物入侵的格局和机制 12-06
- 学校邀请专家来校作本科专业认证培训 12-03
- 我校女篮获中国大学生篮球联赛辽宁赛区阳光组季军 12-03
- 学校召开本科专业认证动员暨专业建设培训会 12-02
- 我校团员青年深入学习“院士精神” 12-02
- 我校举办高校危机事件处理能力提升报告会 12-02
高考招生
- 沈阳农业大学2018年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2016年本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2017年招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2014年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2015年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2010年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2012年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2008年本专科招生章程 08-05
- 沈阳农业大学2009年本专科招生章程 08-05