山东师范大学2015年山东省外分省分专业招生计划
| 山东师范大学2015年山东省外分省分专业招生计划 | ||||||
| 省份 | 录取批次 | 招生专业(类) | 科类 | 计划 | 学费 | 备注 |
| 北京10 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 化学类 | 理工 | 3 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 天津5 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 化学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 河北85 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 15 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:师范类。报考要求:外语学习能力强,普通话基础好,身体健康,相貌端庄 | ||
| 英语 | 文史 | 15 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 15 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 15 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | 4500 | |||
| 金融学 | 理工 | 10 | 4500 | |||
| 山西80 | 本科二批A | 中国语言文学类 | 文史 | 7 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 英语 | 文史 | 7 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 历史学类 | 文史 | 7 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 电子商务 | 理工 | 7 | 4500 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 物理学类 | 理工 | 6 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 15 | 8000 | |||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 7 | 8000 | 说明:师范类 | ||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 13 | 8000 | 说明:含视觉传达设计、环境设计 | ||
| 内蒙古10 | 本科二批 | 教育学 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:师范类 |
| 教育技术学 | 理工 | 5 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 辽宁20 | 普通类二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 吉林35 | 本科一批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 历史学类 | 文史 | 15 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 黑龙江35 | 二批本科A | 政治学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 法学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) | ||
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向 | ||
| 上海10 | 普通本科批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 江苏48 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 历史学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 9 | 8000 | 说明:师范类 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 13 | 8000 | |||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 14 | 8000 | 说明:含视觉传达设计、环境设计 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |||
| 浙江51 | 文理科第二批 | 政治学类 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 新闻传播学类 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:师范类。报考要求:外语学习能力强,普通话基础好,身体健康,相貌端庄 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 8 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 8 | 4500 | |||
| 生物科学类 | 理工 | 8 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 安徽55 | 本科二批/ 校考艺术本科二批 | 政治学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 历史学类 | 文史 | 3 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 3 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | 说明:师范类 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 13 | 8000 | |||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 14 | 8000 | 说明:含视觉传达设计、环境设计 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |||
| 福建60 | 本科一批/ 师范类提前批 | 政治学类 | 文史 | 9 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 新闻传播学类 | 文史 | 9 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 4 | 4000 | 说明:师范类。报考要求:外语学习能力强,普通话基础好,身体健康,相貌端庄 | ||
| 历史学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 化学类(师范类) | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 地理科学类 | 理工 | 9 | 4500 | 说明:含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 9 | 4500 | 说明:含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向 | ||
| 江西80 (国家专项15) | 提前 本科(一)/ 国家专项一本 | 政治学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 教育学 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 物理学类 | 理工 | 7 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 7 | 4500 | 说明:含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 河南100 (国家专项15) | 本科一批 /国家专项批 | 法学类 | 文史 | 11 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) |
| 英语 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 历史学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 5 | 4500 | |||
| 心理学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含心理学(师范)、应用心理学 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 10 | 4500 | |||
| 电子商务 | 理工 | 10 | 4500 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 湖北40 | 第二批本科 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 4500 | |||
| 公共管理类 | 文史 | 5 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 环境科学 | 理工 | 5 | 4500 | |||
| 湖南30 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 4500 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 广东10 | 本科二批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 广西42 | 本科第一批 | 法学类 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) |
| 公共管理类 | 文史 | 5 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 政治学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 4 | 4500 | |||
| 旅游管理 | 理工 | 4 | 4500 | |||
| 物理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 电子商务 | 理工 | 5 | 4500 | |||
| 海南23 (国家专项2) | 本科第一批/ 本科专项计划 | 政治学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 新闻传播学类 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 4000 | 说明:师范类。报考要求:外语学习能力强,普通话基础好,身体健康,相貌端庄 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 2 | 4500 | |||
| 生物科学类 | 理工 | 4 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 地理科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
| 重庆25 | 第二批本科 | 法学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) |
| 新闻传播学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 历史学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 4500 | |||
| 公共管理类 | 文史 | 5 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 四川50 (国家专项10) | 本科一批/国家专项计划(2015年) | 法学类 | 文史 | 7 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) |
| 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 历史学类 | 文史 | 7 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 公共管理类 | 文史 | 7 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 中国语言文学类(国家专项) | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 地理科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
| 心理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含心理学(师范)、应用心理学 | ||
| 贵州85 | 本科第二批 | 公共管理类 | 文史 | 10 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 |
| 政治学类 | 文史 | 13 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 英语 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 历史学类 | 文史 | 12 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 5 | 4500 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 物理学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 10 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 云南91 (国家专项10) | 一本/ 国家专项批 | 政治学类 | 文史 | 12 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 英语 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 历史学类 | 文史 | 8 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 法学类 | 文史 | 12 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) | ||
| 公共管理类 | 文史 | 12 | 4500 | 说明:含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 国际经济与贸易(国家专项) | 文史 | 5 | 4500 | |||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 7 | 4500 | |||
| 心理学类 | 理工 | 7 | 4500 | 说明:含心理学(师范)、应用心理学 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 陕西70 (国家专项10) | 一批本科/ 单设本科批 | 法学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含法学、法学(律师方向) |
| 教育学 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 新闻传播学类 | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含新闻学、广播电视学 | ||
| 历史学类(国家专项) | 文史 | 10 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 物理学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 5 | 4500 | |||
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 甘肃70 | 本科一批普通文理类 /本科提前批特殊类及 体艺 (2015年) | 政治学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 中国语言文学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 英语 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:师范类 | ||
| 历史学类 | 文史 | 2 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含数学与应用数学(师范)、金融数学与金融工程方向 | ||
| 物理学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 化学类 | 理工 | 2 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 生物科学类 | 理工 | 1 | 4500 | 说明:含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全 | ||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 9 | 8000 | 说明:师范类 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 17 | 8000 | |||
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 11 | 8000 | 说明:含视觉传达设计、环境设计 | ||
| 数字媒体艺术(设计学类) | 艺术(不分文理) | 3 | 8000 | |||
| 音乐表演(校企合作) | 艺术(不分文理) | 15 | 10400 | 说明:使用甘肃省音乐表演(空中乘务)统考成绩,投档后按(统考成绩*0.6+高考成绩*0.4)排名录取 | ||
| 青海30 (国家专项5) | 第一批本科/提前单独本科录取 | 政治学类 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:含政治学与行政学、思想政治教育(师范) |
| 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 | ||
| 历史学类 | 文史 | 4 | 4000 | 说明:含历史学(师范)、世界史 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 4500 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向 | ||
| 物理学类(国家专项) | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程 | ||
| 宁夏10 | 本科二批(2015年) | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 4000 | 说明:含汉语言文学(师范)、汉语言 |
| 化学类 | 理工 | 5 | 4500 | 说明:含化学(师范)、应用化学(师范) | ||
| 1260 | 学费标准如有变动,届时按新的收费标准执行。 | |||||
| 招生专业 | 科类 | 计划 | 学费 | 备注 | ||
| 内地新疆班27人: | 教育技术学(师范) | 文史 | 3 | 4000 | 师范类,定向喀什、阿克苏、和田各1 | |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 4000 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州各1 | ||
| 物理学(师范) | 理工 | 4 | 4500 | 师范类,定向阿克苏2,喀什、和田各1 | ||
| 地理科学(师范) | 理工 | 3 | 4500 | 师范类,定向喀什、阿克苏、和田各1 | ||
| 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 4500 | 师范类,定向喀什、克州、和田各1 | ||
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 5 | 4500 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州、和田各1 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 4500 | 师范类,定向喀什2,阿克苏、克州、和田各1 | ||
未经允许不得转载:大学门户 » 山东师范大学2015年山东省外分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 山东师范大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 山东师范大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 山东师范大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 山东师范大学2015年招生章程 08-05
- 山东师范大学2015年普通本科招生工作章程 08-05
- 山东师范大学2014年普通本科招生工作章程 08-05
- 山东师范大学2011年普通高考招生章程 08-05
- 山东师范大学2012年普通本专科招生章程 08-05
- 山东师范大学2009年招生章程 08-05
- 山东师范大学2010年普通高考招生工作章程 08-05
