海南师范大学2012年分省分专业招生计划总表(公示)
学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 招生计划总数 | 海南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 校区安排 |
710 | 10 | 70 | 180 | 110 | 120 | 50 | 130 | 100 | 10 | 60 | 60 | 240 | 130 | 210 | 130 | 280 | 250 | 240 | 70 | 50 | 40 | 240 | 140 | 100 | 120 | 120 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(普通类) | 110206 | 专升本 | 二 | 理工 | 50 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 自动化(普通类) | 080602 | 本科 | 四 | 理工 | 110 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 龙昆南 | ||||||||
地理与旅游学院 | 资源环境与城乡规划管理(普通类) | 070702 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 龙昆南 | |||||||||||||||
化学与化工学院 | 制药工程(普通类) | 081102 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
生命科学学院 | 园林(普通类) | 090401 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学(师范) | 071502 | 本科 | 四 | 理工 | 60 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 桂林洋 | |||||||||||
化学与化工学院 | 应用化学(普通类) | 070302 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 桂林洋 | |||||||||||
数学与统计学院 | 信息与计算科学(普通类) | 070102 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(数学与科学方向)(师范) | 040105 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 20 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 龙昆南 | ||||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 070201 | 本科 | 四 | 理工 | 120 | 21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 龙昆南 | ||||||||
数学与统计学院 | 统计学(普通类) | 071601 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 龙昆南 | |||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科 | 四 | 理工 | 190 | 32 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 龙昆南 | |||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 070401 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 龙昆南 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物技术(普通类) | 070402 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 龙昆南 | |||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 软件工程(普通类) | 080611w | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(普通类) | 110205 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(中英联合) | 110206 | 本科 | 四 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(普通类) | 110206 | 本科 | 四 | 理工 | 110 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 龙昆南 | ||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(普通类) | 020101 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)(中英联合) | 020104 | 本科 | 四 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)(普通类) | 020104 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 教育技术学(师范类) | 040104 | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 桂林洋 | |||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(师范类及普通类) | 080605 | 本科 | 四 | 理工 | 110 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 桂林洋 | ||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(普通类) | 110203 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学(师范类) | 070301 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 桂林洋 | ||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(普通类) | 020102 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术(普通类) | 071201 | 本科 | 四 | 理工 | 120 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 龙昆南 | ||||||||||
信息科学技术学院 | 电子商务(普通类) | 110209 | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 地理科学(师范类) | 070701 | 本科 | 四 | 理工 | 60 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 龙昆南 | ||||||||||||||||
体育学院 | 运动训练(单独招生) | 040202 | 本科 | 四 | 体育 | 60 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科 | 四 | 体育 | 120 | 21 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 龙昆南 | |||||||||||
体育学院 | 社会体育(体育旅游与运动康复方向) | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 60 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 龙昆南 | ||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 40 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 龙昆南 | |||||||||||||||||
体育学院 | 民族传统体育(单独招生) | 040205 | 本科 | 四 | 体育 | 30 | 龙昆南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 210 | 35 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 | 15 | 7 | 10 | 10 | 12 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 桂林洋 | ||||
外国语学院 | 英语(涉外文秘方向)(普通类) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 30 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(涉外文秘方向)(中英联合) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 040102 | 本科 | 四 | 文史 | 100 | 18 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 桂林洋 | ||||||||
文学院 | 新闻学(普通类) | 050301 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 040105 | 本科 | 四 | 文史 | 110 | 20 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 龙昆南 | ||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(英语教育方向)(师范类) | 040105 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 龙昆南 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育(师范类) | 030404 | 本科 | 四 | 文史 | 115 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 桂林洋 | |||||||
外国语学院 | 日语(普通类) | 050207 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 桂林洋 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(普通类) | 110205 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||||
文学院 | 历史学(师范类) | 060101 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 桂林洋 | |||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(普通类) | 020101 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 桂林洋 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)(中英联合) | 020104 | 本科 | 四 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)(普通类) | 020104 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学(师范类) | 040101 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 桂林洋 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(普通类) | 110203 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范类及普通类) | 050101 | 本科 | 四 | 文史 | 300 | 45 | 5 | 16 | 12 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 桂林洋 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易(普通类) | 020102 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视新闻学(普通类) | 050302 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 桂林洋 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 公共事业管理(普通类) | 110302 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 桂林洋 | ||||||||||||||||||
政法学院 | 法学(普通类) | 030101 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 桂林洋 | ||||||||||||||||
文学院 | 对外汉语(师范类) | 050103 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 桂林洋 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 050401 | 本科 | 四 | 艺术 | 140 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 9 | 18 | 15 | 6 | 1 | 12 | 14 | 龙昆南 | |||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计(艺术类) | 050408 | 本科 | 四 | 艺术 | 100 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6 | 龙昆南 | ||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学(师范类) | 050409 | 本科 | 四 | 艺术 | 60 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 龙昆南 | |||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 050406 | 本科 | 四 | 艺术 | 90 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 7 | 龙昆南 | ||||||||||||||
美术学院 | 绘画(艺术类) | 050404 | 本科 | 四 | 艺术 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 龙昆南 | ||||||||||||||
教育科学学院 | 海南民族预科 | 民预 | 一 | 文理 | 30 | 桂林洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4330 | 710 | 10 | 70 | 180 | 110 | 120 | 50 | 130 | 100 | 10 | 60 | 60 | 240 | 130 | 210 | 130 | 280 | 250 | 240 | 70 | 50 | 40 | 240 | 140 | 100 | 120 | 120 | 20 | 20 | 60 |
未经允许不得转载:大学门户 » 海南师范大学2012年分省分专业招生计划总表(公示)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 海南师范大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2015年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2014年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2013年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2011年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2012年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2010年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2007年招生章程 08-05