海南师范大学2011年分省分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 海南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 校区安排 | |||
总计划数4330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | 民族预科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
师范 | 非师范 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2390 | 1860 | 50 | 30 | 795 | 10 | 80 | 170 | 120 | 120 | 50 | 130 | 100 | 10 | 60 | 60 | 240 | 130 | 210 | 130 | 270 | 250 | 230 | 60 | 50 | 40 | 240 | 140 | 100 | 120 | 140 | 20 | 20 | 60 | ||||||
初等教育学院 | 小学教育(数学与科学方向)(师范) | 040105 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||
地理与旅游学院 | 地理科学(师范) | 070701 | 本科 | 四 | 理工 | 90 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 龙昆南校区 | ||||||||||||
地理与旅游学院 | 资源环境与城乡规划管理(非师范) | 070702 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(非师范) | 110206 | 本科 | 四 | 理工 | 80 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(非师范)中英联合 | 110206 | 本科 | 四 | 理工 | 40 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 旅游管理(非师范) | 110206 | 专升本 | 二 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学(师范) | 070301 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 桂林洋校区 | |||||||||
化学与化工学院 | 应用化学(非师范) | 070302 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 19 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 桂林洋校区 | |||||||||||||
化学与化工学院 | 制药工程(非师范) | 081102 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学(师范) | 071502 | 本科 | 四 | 理工 | 60 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 龙昆南校区 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(非师范) | 020101 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向) | 020104 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)中英联合 | 020104 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(非师范) | 110203 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(非师范) | 110205 | 本科 | 四 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 070401 | 本科 | 四 | 理工 | 100 | 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物技术(非师范) | 070402 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 070101 | 本科 | 四 | 理工 | 190 | 39 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 龙昆南校区 | ||||||||
数学与统计学院 | 信息与计算科学(非师范) | 070102 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 统计学(非师范) | 071601 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 070201 | 本科 | 四 | 理工 | 120 | 22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术(非师范) | 071201 | 本科 | 四 | 理工 | 120 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 龙昆南校区 | ||||||||||||
物理与电子工程学院 | 自动化(非师范) | 080602 | 本科 | 四 | 理工 | 120 | 22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 龙昆南校区 | |||||||||||
信息科学技术学院 | 教育技术学(师范) | 040104 | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 080605 | 本科 | 四 | 理工 | 110 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||
信息科学技术学院 | 软件工程(非师范) | 080611w | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 电子商务(非师范) | 110707 | 本科 | 四 | 理工 | 55 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||
生命科学学院 | 园林(非师范) | 090401 | 本科 | 四 | 理工 | 50 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 040201 | 本科 | 四 | 体育 | 120 | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 龙昆南校区 | ||||||||||||
体育学院 | 运动训练(单独招生) | 040202 | 本科 | 四 | 体育 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 40 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育(体育旅游与运动康复方向) | 040203 | 本科 | 四 | 体育 | 80 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||
体育学院 | 民族传统体育(单独招生) | 040205 | 本科 | 四 | 体育 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 海南民族预科 | 民预 | 一 | 文理 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(英语教育方向)(师范) | 040105 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||||
初等教育学院 | 小学教育(中文与社会方向)(师范) | 040105 | 本科 | 四 | 文史 | 110 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||||
教育科学学院 | 教育学(师范) | 040101 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 龙昆南校区 | ||||||||||||||||
教育科学学院 | 学前教育(师范) | 040102 | 本科 | 四 | 文史 | 100 | 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||
经济与管理学院 | 经济学(非师范) | 020101 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向) | 020104 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融学(涉外金融方向)中英联合 | 020104 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计学(非师范) | 110203 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 人力资源管理(非师范) | 110205 | 本科 | 四 | 文史 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 公共事业管理(非师范) | 110302 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(涉外文秘方向) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 35 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(涉外文秘方向)中英联合 | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 35 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 050201 | 本科 | 四 | 文史 | 210 | 40 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 桂林洋校区 | |||||||
外国语学院 | 日语(非师范) | 050207 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 050101 | 本科 | 四 | 文史 | 300 | 59 | 5 | 15 | 12 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 桂林洋校区 | |||||
文学院 | 对外汉语(师范) | 050103 | 本科 | 四 | 文史 | 50 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||
文学院 | 新闻学(非师范) | 050301 | 本科 | 四 | 文史 | 100 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 桂林洋校区 | |||||||||||
文学院 | 历史学(师范) | 060101 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 桂林洋校区 | ||||||||||||||||
政法学院 | 法学(非师范) | 030101 | 本科 | 四 | 文史 | 60 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 桂林洋校区 | |||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育(师范) | 030404 | 本科 | 四 | 文史 | 115 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 桂林洋校区 | ||||||||||
美术学院 | 绘画(非师范) | 050404 | 本科 | 四 | 艺术 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 050406 | 本科 | 四 | 艺术 | 90 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
美术学院 | 艺术设计(非师范) | 050408 | 本科 | 四 | 艺术 | 100 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 050401 | 本科 | 四 | 艺术 | 140 | 8 | 16 | 0 | 12 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 7 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学(师范) | 050409 | 本科 | 四 | 艺术 | 70 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 龙昆南校区 | |||||||||||||||
合计 | 2390 | 1860 | 50 | 30 | 795 | 10 | 80 | 170 | 120 | 120 | 50 | 130 | 100 | 10 | 60 | 60 | 219 | 130 | 210 | 130 | 270 | 250 | 230 | 60 | 50 | 40 | 240 | 140 | 79 | 120 | 140 | 20 | 20 | 60 |
未经允许不得转载:大学门户 » 海南师范大学2011年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 海南师范大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2015年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2014年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2013年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2011年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2012年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2010年普通本科招生章程 08-05
- 海南师范大学2007年招生章程 08-05