浙江师范大学2011年招生计划
注:以上计划(含省外招生计划)以各省招生主管部门最后公布为准;
专业 | 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 内 蒙 古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 甘 肃 | 新 疆 |
★总计 | 900 | 15 | 15 | 65 | 30 | 15 | 15 | 10 | 100 | 45 | 86 | 30 | 90 | 15 | 55 | 50 | 15 | 60 | 50 | 50 | 50 | 39 |
△本科合计 | 900 | 15 | 15 | 65 | 30 | 15 | 15 | 10 | 100 | 45 | 86 | 30 | 90 | 15 | 55 | 50 | 15 | 60 | 50 | 50 | 50 | 39 |
⊕文史合计 | 299 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 32 | 17 | 27 | 10 | 23 | 6 | 6 | 13 | 5 | 18 | 24 | 20 | 24 | 16 |
工商管理类 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
国际经济与贸易 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
法学 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
社会工作 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
行政管理 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
应用心理学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
小学教育 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
学前教育 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
汉语言文学 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
历史学 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
人文教育 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
广告学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
文化产业管理 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
地理科学 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
旅游管理与服务教育 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
对外汉语 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
⊕理工合计 | 402 | 6 | 8 | 14 | 18 | 9 | 9 | 5 | 42 | 23 | 29 | 10 | 33 | 9 | 7 | 34 | 5 | 36 | 26 | 30 | 26 | 23 |
工商管理类 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
教育技术学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
汉语言文学 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
广告学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
数学与应用数学 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
物理学 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
计算机科学与技术 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
光信息科学与技术 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
信息与计算科学 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
材料物理 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术(非师范) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
软件工程 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
网络工程 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
科学教育 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
化学 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
生物科学 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
应用化学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科学 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
城市规划 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境科学 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 22 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
交通运输 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
旅游管理与服务教育 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务会计教育 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
⊕艺术类合计 | 179 | 38 | 21 | 25 | 5 | 34 | 42 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
动画 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 29 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
美术学 | 32 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 50 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
⊕体育类合计 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
社会体育 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
未经允许不得转载:大学门户 » 浙江师范大学2011年招生计划
- 上一篇:浙江师范大学2010年招生计划
- 下一篇:浙江师范大学2013招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 浙江师范大学2017年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2015年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2016年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2014年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2012年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2013年本科招生章程 08-05
- 浙江师范大学2011年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2008年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2010年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2010年招生计划 08-04