2008年浙江师范大学分省分专业招生计划(非浙江省)
2008年浙江师范大学分省分专业招生计划(非浙江省)
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
| ★ 总计 | 875 | 20 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 110 | 40 | 50 | 50 | 80 | 25 | 40 | 20 | 10 | 40 | 65 | 30 | 30 | 15 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 26 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 36 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 教育学(初等教育方向) | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 历史学 | 文史 | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 工商管理类 | 文史 | 36 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 对外汉语 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 30 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 广告学 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 光信息科学与技术 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 电气信息类 | 理工 | 63 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 材料物理 | 理工 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 科学教育 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 工商管理类 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2008年浙江师范大学分省分专业招生计划(非浙江省)
- 上一篇:浙江师范大学2008年分学院分专业招生计划
- 下一篇:浙江师范大学2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 浙江师范大学2017年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2015年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2016年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2014年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2012年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2013年本科招生章程 08-05
- 浙江师范大学2011年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2008年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2010年招生章程 08-05
- 浙江师范大学2010年招生计划 08-04
