杨凌职业技术学院2009年招生计划
| 杨凌职业技术学院2009年普通高校招生来源计划表 | |||||||||||||||||||
| 专业 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 代码 | 总计 | 4700 | 60 | 50 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 210 | 40 | 60 | 70 | 3500 | 140 | 120 | 120 | 50 | |
| 01 | 动漫设计与制作 | 文史 | 84 | 10 | 10 | 64 | |||||||||||||
| 02 | 经济管理 | 文史 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 03 | 会计与审计 | 文史 | 84 | 10 | 20 | 44 | 10 | ||||||||||||
| 04 | 连锁经营管理 | 文史 | 84 | 84 | |||||||||||||||
| 05 | 电子商务 | 文史 | 84 | 10 | 54 | 20 | |||||||||||||
| 06 | 财务信息管理 | 文史 | 84 | 10 | 10 | 64 | |||||||||||||
| 07 | 物流管理 | 文史 | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| 08 | 旅游管理 | 文史 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 09 | 酒店管理 | 文史 | 82 | 10 | 20 | 10 | 42 | ||||||||||||
| 10 | 酒店管理(教改实验班) | 文史 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 11 | 物业管理 | 文史 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 12 | 应用英语 | 文史 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 涉外旅游 | 文史 | 42 | 32 | 10 | ||||||||||||||
| 14 | 涉外旅游(导游) | 文史 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 15 | 环境艺术设计 | 文史 | 84 | 10 | 10 | 64 | |||||||||||||
| 16 | 雕刻艺术与家具设计 | 文史 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 01 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 168 | 10 | 10 | 128 | 10 | 10 | |||||||||||
| 02 | 水利工程 | 理工 | 84 | 10 | 59 | 15 | |||||||||||||
| 03 | 城市水利 | 理工 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 04 | 工程监理(水利工程监理) | 理工 | 84 | 20 | 54 | 10 | |||||||||||||
| 05 | 建筑工程技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 10 | 54 | ||||||||||||
| 06 | 建筑工程技术(教改实验班) | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 07 | 工程造价 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 10 | 54 | ||||||||||||
| 08 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 84 | 10 | 15 | 59 | |||||||||||||
| 09 | 建筑工程项目管理 | 理工 | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| 10 | 工程监理 | 理工 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 12 | 工程测量技术 | 理工 | 168 | 10 | 133 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 13 | 基础工程技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 64 | |||||||||||||
| 14 | 工程监理(公路监理) | 理工 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 电气自动化技术 | 理工 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 16 | 机电设备运行与维护 | 理工 | 126 | 10 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||
| 17 | 机电设备运行与维护(电力 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 15 | 49 | ||||||||||||
| 18 | 工程机械控制技术 | 理工 | 84 | 64 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 84 | 10 | 74 | ||||||||||||||
| 20 | 计算机应用技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 64 | |||||||||||||
| 21 | 计算机应用技术(信息管理 | 理工 | 84 | 84 | |||||||||||||||
| 22 | 应用电子技术 | 理工 | 84 | 10 | 54 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 23 | 电子声像技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 | |||||||||||
| 24 | 食品生物技术 | 理工 | 84 | 59 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 25 | 生物技术及应用 | 理工 | 124 | 10 | 94 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 26 | 农产品质量检测 | 理工 | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| 27 | 园艺技术 | 理工 | 84 | 10 | 74 | ||||||||||||||
| 28 | 食品营养与检测 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 29 | 园林工程技术 | 理工 | 84 | 10 | 49 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 30 | 园林工程技术(园林规划设 | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 31 | 林业技术 | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 32 | 环境监测与治理技术 | 理工 | 84 | 10 | 20 | 44 | 10 | ||||||||||||
| 33 | 城市水净化技术 | 理工 | 84 | 10 | 64 | 10 | |||||||||||||
| 34 | 畜牧兽医 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 35 | 畜牧兽医(宠物医疗技术) | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 36 | 兽医 | 理工 | 84 | 10 | 54 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 37 | 兽医(动物防疫与检疫) | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 38 | 饲料与动物营养 | 理工 | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| 39 | 生物技术及应用(植物保护 | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 40 | 药物分析技术 | 理工 | 84 | 20 | 54 | 10 | |||||||||||||
| 41 | 中药制药技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 42 | 生物制药技术 | 理工 | 84 | 10 | 10 | 54 | 10 | ||||||||||||
| 43 | 生物化工工艺 | 理工 | 42 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| 44 | 微生物技术及应用 | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 45 | 药物制剂技术 | 理工 | 84 | 54 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 46 | 石油化工生产技术 | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 杨凌职业技术学院2009年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:杨凌职业技术学院2012年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 杨凌职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 杨凌职业技术学院2009年招生章程 08-05
