2008年招生批次代码
| 省份 | 普通文理科 | 国防生 | 艺术类 |
| 湖北 | 本科一批 | 本科提前批 | 艺术本科一批 |
| 代码2110 | 代码2110 | 代码2110 | |
| 山东 | 本科一批 | 本科提前批 | 本科一批 |
| 2288 | 1131 | 2289 | |
| 河南 | 本科一批 | 军事院校本科提前批 | 艺术本科提前批 |
| 2220 | 2220 | 2220 | |
| 云南 | 本科一批 | 本科提前批 | |
| 4203 | 4203 | ||
| 海南 | 本科一批 | ||
| 0559 | |||
| 安徽 | 本科一批 | 本科提前批 | 本科提前批 |
| 1116 | 0148 | 7163 | |
| 广西 | 本科一批 | ||
| 10488 | |||
| 辽宁 | 一批本科B | ||
| 1972 | |||
| 重庆 | 本科一批 | ||
| 4221 | |||
| 吉林 | 本科一批 | ||
| 文科(2084) 理科(2622) | |||
| 天津 | 本科一批 | ||
| 0520 | |||
| 江西 | 本科一批 | ||
| 1548 | |||
| 湖南 | 本科一批 | 本科提前批 | 艺术本科一批 |
| 4226 | 4226 | 4226 | |
| 河北 | 本科一批B | 艺术本科提前批 | |
| 2502 | 代码待定 | ||
| 山西 | 本科一批B | 本科提前批 | |
| 2288 | 0158 | ||
| 贵州 | 本科一批 | 本科提前批 | |
| 0793 | 0793 | ||
| 福建 | 本科一批 | 美术类提前批 | |
| 2591 | 代码待定 | ||
| 江苏 | 本科一批 | 艺术类提前批 | |
| 5217 | 5217 | ||
| 宁夏 | 本科一批 | ||
| 430 | |||
| 内蒙古 | 本科一批 | ||
| 177 | |||
| 青海 | 本科一批 | ||
| 291 | |||
| 甘肃 | 本科一批 | ||
| 0770 | |||
| 新疆 | 本科一批 | ||
| 2168 | |||
| 四川 | 本科一批 | 本科提前批 | |
| 4239 | 4239 | ||
| 黑龙江 | 本科二批 | ||
| 2416 | |||
| 浙江 | 本科二批 | 艺术类提前批 | |
| 588 | 588 | ||
| 上海 | 本科二批 | ||
| 567 | |||
| 北京 | 本科二批 | ||
| 426 | |||
| 广东 | 本科二批 | ||
| 10488 | |||
| 陕西 | 本科二批 | ||
| 5630 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2008年招生批次代码
- 上一篇:武汉科技大学2008年招生计划来源表
- 下一篇:2008年武汉科技大学招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 武汉科技大学2018年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2017年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2015年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2016年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2014年专科(高职)招生章程 08-04
- 武汉科技大学2014年本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2013年专科 (高职)招生章程 08-04
- 武汉科技大学2012年普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2013年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2008年全日制普通本科招生章程 08-04
