武汉科技大学2007年各专业招生计划及学费标准
| 学院名称 | 专业名称 | 授予学位 | 学制 | 层次 | 招收科类 | 人数 | 学费 (元/年) |
| 文法与经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 110 | 5,850 |
| 法学 | 法学学士 | 四年 | 本科 | 文史类 | 60 | 4,500 | |
| 政治学与行政学 | 法学学士 | 四年 | 本科 | 文史类 | 40 | 4,500 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 35 | 4,500 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 90 | 4,500 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 65 | 4,500 |
| 材料物理 | 理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 35 | 4,500 | |
| 工程力学 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 35 | 4,500 | |
| 资源与环境工程学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 40 | 4,500 |
| 矿物加工工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 60 | 4,500 | |
| 环境工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 85 | 4,500 | |
| 安全工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 60 | 4,500 | |
| 采矿工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 45 | 4,500 | |
| 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 185 | 5,850 |
| 生物工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 40 | 4,500 | |
| 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 140 | 4,500 |
| 金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 120 | 4,500 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 125 | 5,850 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 155 | 5,850 | |
| 机械自动化学院 | 机械工程及自动化 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 270 | 5,850 |
| 工业工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 65 | 4,500 | |
| 车辆工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 80 | 4,500 | |
| 机械电子工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 120 | 5,850 | |
| 信息科学与工程学院 | 自动化 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 180 | 5,850 |
| 电子信息工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 170 | 5,850 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 180 | 5,850 |
| 软件工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 90 | 5,850 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 40 | 5,850 |
| 工商管理 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 90 | 5,850 | |
| 市场营销 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 90 | 4,500 | |
| 会计学 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 90 | 4,500 | |
| 电子商务 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 35 | 4,500 | |
| 财务管理 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 40 | 4,500 | |
| 城市建设学院 | 建筑学 | 工学学士 | 五年 | 本科 | 理工类 | 60 | 5,850 |
| 土木工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 210 | 5,850 | |
| 建筑环境与设备工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 90 | 4,500 | |
| 给水排水工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 80 | 4,500 | |
| 交通运输 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 80 | 4,500 | |
| 交通工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 80 | 4,500 | |
| 工程管理 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 60 | 4,500 | |
| 人力资源管理 | 管理学学士 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | 60 | 4,500 | |
| 医学院 | 预防医学 | 医学学士 | 五年 | 本科 | 理工类 | 60 | 4,500 |
| 临床医学 | 医学学士 | 五年 | 本科 | 理工类 | 210 | 5,850 | |
| 护理学 | 医学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 45 | 4,500 | |
| 药学 | 理学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 60 | 4,500 | |
| 艺术与设计学院 | 工业设计 | 文学学士 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 70 | 10,350 |
| 工业设计 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 30 | 4,500 | |
| 艺术设计 | 文学学士 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 70 | 10,350 | |
| 建筑学 | 文学学士 | 五年 | 本科 | 艺术类 | 30 | 10,350 | |
| 电子技术学院 | 电子信息工程 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 90 | 13,000 |
| 计算机科学与技术 | 工学学士 | 四年 | 本科 | 理工类 | 60 | 10,000 |
未经允许不得转载:大学门户 » 武汉科技大学2007年各专业招生计划及学费标准
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:武汉科技大学全日制普通本科2007年招生计划来源表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 武汉科技大学2018年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2017年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2015年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2016年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2014年专科(高职)招生章程 08-04
- 武汉科技大学2014年本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2013年专科 (高职)招生章程 08-04
- 武汉科技大学2012年普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2013年全日制普通本科招生章程 08-04
- 武汉科技大学2008年全日制普通本科招生章程 08-04
