当前位置:首页 > 天津外国语大学 > 天津外国语大学2017年录取分数线
天津外国语大学2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
2017年天津外国语大学录取分数线
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
云南 | 一批文 | 611 | 593 |
云南 | 一批理 | 597 | 548 |
云南 | 提前批文 | 583 | 582 |
云南 | 贫困专项理 | 578 | 545 |
内蒙古 | 一批文 | 557 | 513 |
内蒙古 | 一批理 | 564 | 491 |
北京 | 二批文 | 566 | 551 |
吉林 | 提前批文 | 540 | 540 |
四川 | 一批文 | 588 | 576 |
四川 | 一批理 | 599 | 573 |
四川 | 提前批文 | 583 | 571 |
天津 | 一批文 | 575 | 537 |
天津 | 一批理 | 578 | 533 |
天津 | 二批文 | 570 | 506 |
天津 | 二批理 | 566 | 488 |
天津 | 提前批文 | 566 | 536 |
天津 | 提前批理 | 532 | 532 |
天津 | 艺术文 | 510 | 499 |
天津 | 艺术理 | 539 | 523 |
宁夏 | 一批文 | 579 | 547 |
宁夏 | 一批理 | 555 | 459 |
宁夏 | 提前批文 | 559 | 549 |
宁夏 | 贫困专项理 | 534 | 498 |
安徽 | 一批文 | 571 | 561 |
安徽 | 一批理 | 558 | 548 |
安徽 | 艺术综合 | 732 | 719 |
安徽 | 贫困专项理 | 553 | 546 |
山东 | 全批次文 | 587 | 582 |
山东 | 全批次理 | 605 | 590 |
山东 | 提前批文 | 588 | 486 |
山东 | 艺术文 | 491 | 475 |
山东 | 艺术理 | 436 | 431 |
山西 | 一批文 | 557 | 533 |
山西 | 一批理 | 533 | 504 |
山西 | 提前批文 | 535 | 531 |
广东 | 二批文 | 537 | 520 |
广东 | 二批理 | 505 | 497 |
广东 | 提前批文 | 541 | 533 |
广西 | 二批文 | 587 | 523 |
广西 | 二批理 | 515 | 473 |
新疆 | 一批文 | 574 | 525 |
新疆 | 一批理 | 520 | 482 |
新疆 | 南疆单列 | 511 | 499 |
新疆 | 定向文 | 502 | 502 |
新疆 | 定向理 | 447 | 447 |
新疆 | 新疆内地班文 | 464 | 328 |
新疆 | 新疆内地班理 | 463 | 320 |
江苏 | 二批文 | 346 | 330 |
江苏 | 二批理 | 343 | 329 |
江苏 | 艺术文 | 490 | 487 |
江西 | 一批文 | 586 | 579 |
江西 | 一批理 | 565 | 556 |
江西 | 提前批文 | 565 | 562 |
江西 | 贫困专项理 | 568 | 542 |
河北 | 提前批文 | 574 | 449 |
河南 | 一批文 | 588 | 565 |
河南 | 一批理 | 576 | 543 |
河南 | 提前批文 | 561 | 556 |
河南 | 艺术文 | 431 | 413 |
河南 | 艺术理 | 418 | 403 |
河南 | 贫困专项理 | 560 | 541 |
海南 | 全批次文 | 733 | 694 |
海南 | 全批次理 | 702 | 658 |
湖南 | 二批文 | 577 | 559 |
湖南 | 二批理 | 552 | 516 |
甘肃 | 一批文 | 553 | 523 |
甘肃 | 一批理 | 530 | 508 |
甘肃 | 提前批文 | 525 | 521 |
甘肃 | 艺术综合 | 240 | 224 |
甘肃 | 贫困专项理 | 534 | 505 |
贵州 | 一批文 | 614 | 587 |
贵州 | 一批理 | 535 | 521 |
贵州 | 提前批文 | 572 | 548 |
贵州 | 贫困专项理 | 549 | 527 |
辽宁 | 提前批文 | 562 | 547 |
辽宁 | 艺术文 | 437 | 435 |
陕西 | 一批文 | 585 | 556 |
陕西 | 一批理 | 551 | 538 |
陕西 | 提前批文 | 565 | 556 |
陕西 | 贫困专项理 | 548 | 520 |
黑龙江 | 一批文 | 568 | 553 |
黑龙江 | 一批理 | 581 | 552 |
黑龙江 | 提前批文 | 521 | 487 |
黑龙江 | 提前批理 | 551 | 459 |
在2017年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!
未经允许不得转载:大学门户 » 天津外国语大学2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:天津外国语大学2016年录取分数线
相关推荐
- 河南大学2017年录取分数线
- 山东畜牧兽医职业学院2016年录取分数线
- 中华女子学院2016年录取分数线
- 安徽建筑工业学院2016年录取分数线
- 郑州华信学院2015年录取分数线
- 大连海事大学2017年录取分数线
- 江西泰豪动漫职业学院2017年录取分数线
- 四川交通职业技术学院2015年录取分数线
- 北京林业大学2018年录取分数线
- 贵州师范大学2016年录取分数线
- 湖南工业大学2016年录取分数线
- 南京医科大学2017年录取分数线
- 西北师范大学2016年录取分数线
- 西北农林科技大学2017年录取分数线
- 广州体育学院2016年录取分数线
- 广西体育高等专科学校2015年录取分数线
- 大连职业技术学院2015年录取分数线
- 江西蓝天学院2016年录取分数线
- 四川航天职业技术学院2017年录取分数线
- 华北电力大学科技学院2015年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 天津外国语大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2013年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2014年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2015年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语大学2010年招生章程 08-05
- 天津外国语大学2012年普通本科招生章程 08-05
- 天津外国语学院2007年招生工作章程 08-05
- 天津外国语学院2008年招生工作章程 08-05