当前位置:首页 > 河南大学 > 河南大学2017年录取分数线
河南大学2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
河南大学2017年河南省各批次录取最低分
| 科类 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||
| 提前批艺术A段 | 美术类 | 美术学 | 64.9 | 无 | 只招文科生,按同专业组进行投档。 | |||
| 摄影 | 56.3 | |||||||
| 书法学 | 57.8 | 无 | 只招文科生 | |||||
| 设计学类 | 272 | 270 | 2018年设计学类、动画文理兼收,按同一专业组进行投档。 | |||||
| 绘画 | 268 | 无 | ||||||
| 动画 | 268 | 259 | ||||||
| 音乐类 | 音乐学 | 75.3 | 77.4 | |||||
| 作曲与作曲技术理论 | 73.03 | 无 | 2018文理兼收 | |||||
| 音乐表演(声乐) | 94 | 94 | ||||||
| 音乐表演(器乐) | 85 | 92 | ||||||
| 只招乐种:钢琴、二胡、古筝、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管、竖琴,小号、圆号、长号、大号、琵琶、中阮、扬琴、竹笛、笙、唢呐、打击乐、手风琴、古琴 | ||||||||
| 舞蹈编导 | 91 | 无 | 2018年文理兼收 | |||||
| 表演(戏剧) | 88 | 无 | 只招文科生,按声乐主科成绩排名录取 | |||||
| 合唱指挥-声乐 | 87 | 93 | 按省统考主科成绩排名录取 | |||||
| 合唱指挥-钢琴 | 94 | 92 | ||||||
| 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 72.5 | 72.1 | |||||
| 编导制作类 | 广播电视编导 | 66.2 | 66.4 | 2018按照同一专业组投档 | ||||
| 戏剧影视文学 | 67.8 | 无 | ||||||
| 表演类 | 表演(戏剧) | 新增 | 无 | 招生戏剧戏曲人才 | ||||
| 合作办学 | 环境设计 | 232 | 220 | 按同专业组进行投档。 | ||||
| 视觉传达设计 | 232 | 241 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 68.3 | 65.8 | 按照综合成绩排序录取 | |||||
| 提前批体育类 | 体育教育 | 100 | 100 | 2017年文化投档分文科334,理科348 | ||||
| 体育舞蹈方向 | 156 | 160 | ||||||
| 对口本科 | 表演(戏剧) | 619 | 只招戏曲主科考生,其他退档 | |||||
| 学前教育 | 264 | 2016年最低分273分 | ||||||
| 本科一批(普通) | 文548 | 理531 | 国家专项 | 文546 | 理532 | |||
| 地方专项 | 文534 | 理515 | 合作办学(一本) | 文516 | 理492 | |||
| 迈阿密学院(一本) | 无 | 理491 | 软件学院 | 2018年一本线报考有望录取 | ||||
| 濮阳工学院(一本) | 无 | 理484 | 与开大联办(一本) | 无 | 理484 | |||
河南大学2017年河南省外录取情况(文科)
| 省份 | 类别 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 一本 | 49 | 515 | 565 | 554 |
| 中外合作 | 24 | 515 | 550 | 515 | |
| 北京市 | 二本 | 4 | 468 | 537 | 526 |
| 福建省 | 一本 | 19 | 489 | 532 | 514 |
| 甘肃省 | 一本 | 29 | 505 | 531 | 523 |
| 广东省 | 一本 | 63 | 520 | 538 | 521 |
| 中外合作 | 22 | 520 | 521 | 505 | |
| 广西省 | 一本 | 25 | 535 | 588 | 535 |
| 贵州省 | 一本 | 35 | 545 | 600 | 584 |
| 中外合作 | 9 | 545 | 569 | 549 | |
| 海南省 | 一本 | 22 | 578 | 703 | 682 |
| 河北省 | 一本 | 65 | 517 | 587 | 567 |
| 中外合作 | 13 | 517 | 553 | 522 | |
| 黑龙江 | 一本 | 27 | 481 | 547 | 531 |
| 中外合作 | 14 | 481 | 522 | 481 | |
| 湖北省 | 一本 | 26 | 528 | 569 | 560 |
| 中外合作 | 18 | 528 | 562 | 547 | |
| 湖南省 | 一本 | 39 | 548 | 583 | 573 |
| 中外合作 | 14 | 548 | 593 | 550 | |
| 吉林省 | 一本 | 25 | 528 | 557 | 536 |
| 江苏省 | 一本 | 21 | 333 | 345 | 337 |
| 江西省 | 一本 | 23 | 533 | 567 | 552 |
| 辽宁省 | 一本 | 27 | 532 | 561 | 550 |
| 中外合作 | 4 | 532 | 557 | 532 | |
| 内蒙古 | 一本 | 26 | 472 | 543 | 489 |
| 宁夏 | 一本 | 13 | 519 | 554 | 534 |
| 青海省 | 一本 | 17 | 463 | 530 | 476 |
| 山东省 | 本科 | 79 | 483 | 578 | 558 |
| 中外合作 | 13 | 483 | 544 | 512 | |
| 山西省 | 一本 | 28 | 518 | 531 | 522 |
| 陕西省 | 一本 | 46 | 509 | 555 | 532 |
| 上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
| 中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
| 四川省 | 一本 | 34 | 537 | 579 | 564 |
| 天津市 | 一本 | 10 | 531 | 537 | 532 |
| 西藏 | 一本汉文 | 3 | 441 | 484 | 446 |
| 西藏 | 一本藏文 | 4 | 353 | 380 | 361 |
| 新疆 | 一本 | 22 | 486 | 541 | 518 |
| 定向文 | 6 | 486 | 506 | 493 | |
| 预科文 | 3 | 359 | 405 | 391 | |
| 内地文 | 4 | 411 | 452 | 430 | |
| 云南省 | 一本 | 25 | 555 | 594 | 583 |
| 浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
| 本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
| 重庆市 | 一本 | 24 | 525 | 565 | 547 |
河南大学2017年河南省外录取情况(理科)
| 省份 | 类别 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 一本 | 86 | 487 | 550 | 535 |
| 中外合作 | 26 | 487 | 537 | 489 | |
| 北京市 | 二本 | 4 | 439 | 525 | 519 |
| 福建省 | 一本 | 34 | 441 | 505 | 475 |
| 甘肃省 | 一本 | 31 | 460 | 518 | 497 |
| 广东省 | 一本 | 108 | 485 | 510 | 491 |
| 中外合作 | 28 | 485 | 501 | 468 | |
| 迈阿密 | 20 | 485 | 513 | 475 | |
| 广西省 | 一本 | 20 | 473 | 510 | 473 |
| 贵州省 | 一本 | 55 | 456 | 543 | 506 |
| 中外合作 | 11 | 456 | 557 | 458 | |
| 海南省 | 一本 | 29 | 539 | 658 | 627 |
| 河北省 | 一本 | 82 | 485 | 574 | 546 |
| 中外合作 | 17 | 485 | 542 | 505 | |
| 迈阿密 | 21 | 485 | 521 | 494 | |
| 黑龙江 | 一本 | 25 | 455 | 546 | 526 |
| 中外合作 | 27 | 455 | 495 | 459 | |
| 湖北省 | 一本 | 49 | 484 | 552 | 530 |
| 中外合作 | 22 | 484 | 536 | 515 | |
| 湖南省 | 一本 | 89 | 505 | 563 | 534 |
| 中外合作 | 12 | 505 | 576 | 506 | |
| 迈阿密 | 8 | 505 | 514 | 505 | |
| 吉林省 | 一本 | 27 | 507 | 532 | 508 |
| 江苏省 | 一本 | 29 | 331 | 345 | 334 |
| 江西省 | 一本 | 47 | 503 | 545 | 529 |
| 辽宁省 | 一本 | 24 | 480 | 565 | 529 |
| 中外合作 | 17 | 480 | 531 | 500 | |
| 内蒙古 | 一本 | 44 | 466 | 550 | 483 |
| 宁夏 | 一本 | 17 | 439 | 497 | 465 |
| 青海省 | 一本 | 13 | 391 | 454 | 404 |
| 山东省 | 一本 | 115 | 433 | 589 | 567 |
| 中外合作 | 17 | 433 | 553 | 483 | |
| 迈阿密 | 20 | 433 | 553 | 475 | |
| 山西省 | 一本 | 65 | 481 | 506 | 486 |
| 陕西省 | 一本 | 44 | 449 | 524 | 489 |
| 上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
| 中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
| 四川省 | 一本 | 56 | 511 | 579 | 558 |
| 天津市 | 一本 | 16 | 521 | 558 | 529 |
| 西藏 | 一本汉理 | 0 | 426 | ||
| 一本藏理 | 4 | 296 | 317 | 304 | |
| 新疆 | 一本 | 29 | 437 | 502 | 480 |
| 定向理 | 6 | 437 | 454 | 439 | |
| 预科理 | 12 | 374 | 425 | 390 | |
| 内地理 | 21 | 383 | 483 | 388 | |
| 云南省 | 一本 | 25 | 500 | 550 | 521 |
| 浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
| 本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
| 迈阿密 | 一段2 | 577 | 585 | 580 | |
| 迈阿密 | 二段27 | 480 | 573 | 553 | |
| 重庆市 | 一本 | 26 | 492 | 563 | 534 |
河南大学2017年河南省外艺术类各专业最低分
|
省份 专业 |
山东 | 江苏 | 山西 | 河北 | 湖南 | 安徽 | |||||
| 成绩类型 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | ||||||
| 音乐表演 | 声乐 | 不招 | 1:1投档线187分 | 83.85 | 164.2 | 262 | 1:1投档线690分 | ||||
| 器乐 | 不招 | 1:1投档线187分 | 80.47 | 160 | 248 | ||||||
| 舞蹈编导 | 不招 | 不招 | 67.7 | 160.8 | 246 | 不招 | |||||
|
省份 专业 |
山东 | 天津 | 山西 | 河北 | 湖南 | 安徽 | 湖北 | ||||
| 成绩类型 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | ||||
| 美术学 | 综合分 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 65.75 | 不招 | 不招 | |||
| 专业分 | 236 | ||||||||||
| 摄影 | 综合分 | 不招 | 不招 | 不招 | 64.4 | 不招 | 不招 | 不招 | |||
| 专业分 | 226.3 | ||||||||||
| 书法 | 综合分 | 不招 | 不招 | 66.06 | 不招 | 不招 | 1:1投档线671分 | 不招 | |||
| 专业分 | 73.3 | ||||||||||
| 设计学类 | 258.67 | 235.7 | 不招 | 244.3 | 不招 | 不招 | 不招 | ||||
| 绘画 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 1:1投档线734分 | 1:1投档线561分 | ||||
| 动 画 | 不招 | 不招 | 233.1 | 不招 | 251 | 不招 | |||||
|
省份 专业 |
山东 | 上海 | 山西 | 河北 | 湖南 | 安徽 | 湖北 | ||||
| 成绩类型 | 统考 | 联考 | 统考 | 统考 | 统考 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 文 | 综合 | 不招 | 66.936 | 73.06 | 不招 | 69.32 | 1:1投档线646分,文化442分 | 1:1投档线424分,文化466分 | ||
| 文化 | 406 | 430 | |||||||||
| 理 | 综合 | 73.06 | 70.81 | ||||||||
| 文化 | 406 | 443 | |||||||||
| 广播电视编导 | 文 | 综合 | 不招 | 65.22 | 69.61 | 不招 | 69.22 | 1:1投档线690分,文化486分 | 1:1投档线408分,文化453分 | ||
| 文化 | 411 | 458 | |||||||||
| 理 | 综合 | 69.61 | 67.12 | ||||||||
| 文化 | 411 | 499 | |||||||||
| 戏剧影视文学 | 文 | 综合 | 不招 | 不招 | 68.21 | 不招 | 66.99 | 1:1投档线692分,文化496分 | 1:1投档线403分,文化445分 | ||
| 文化 | 405 | 458 | |||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 河南大学2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:河南大学2016年录取分数线
相关推荐
- 天津国土资源和房屋职业学院2017年录取分数线
- 上海电子信息职业技术学院2015年录取分数线
- 江西工程职业学院2017年录取分数线
- 复旦大学上海市2016年录取分数线
- 塔里木大学2016年录取分数线
- 华东理工大学2017年录取分数线
- 太原科技大学2017年录取分数线
- 福州大学2017年录取分数线
- 湘潭大学2015年录取分数线
- 昆明冶金高等专科学校2016年录取分数线
- 华东交通大学理工学院2016年录取分数线
- 北京联合大学2016年录取分数线
- 河南大学2017年录取分数线
- 燕山大学2015年录取分数线
- 湘潭职业技术学院2015年录取分数线
- 广西师范大学2016年录取分数线
- 广东警官学院2016年录取分数线
- 燕山大学2016年录取分数线
- 中国石油大学(北京)2015年录取分数线
- 湖北师范学院2017年录取分数线
新闻公告
- 人工智能学院召开疫情防控工作专题会议 03-16
- 学校召开2022年度工会工作会议 03-16
- 校党委理论学习中心组专题传达学习全国“两会”精神 03-16
- 王洪伟教授受邀编纂《官瓷志》 03-16
- 历史文化学院召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议 03-15
高考招生
- 河南大学2018年招生章程 08-05
- 河南大学2018年本科招生主要政策 08-05
- 河南大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 河南大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 河南大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 河南大学2014年招生章程 08-05
- 河南大学2015年普通本科招生章程 08-05
- 河南大学2012年招生章程 08-05
- 河南大学2013年招生章程 08-05
- 河南大学2010年招生章程 08-05
