山东商务职业学院2017年省外普通专科招生
| 各省代码 | 781 | 1973 | 3773 | 2273 | 3781 | 1039 | 8416 | 3774 | 2457 | |||||||||
| 招生专业 | 内蒙古 | 山西 | 云南 | 安徽 | 吉林 | 河北 | 河南 | 四川 | 甘肃 | |||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 会计 | 6 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 统计与会计核算 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 市场营销 | 18 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 电子商务 | 6 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||
| 食品营养与检测 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 4 | |||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 软件技术 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 应用英语 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 商务日语 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 工程造价 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 山东商务职业学院2017年省外普通专科招生
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 山东商务职业学院2016年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2017年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2015年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2012年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2013年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2010年普通高等教育招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2011年招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2009年普通高校招生章程 08-05
- 山东商务职业学院2018年招生计划 08-04
