中国人民大学2006年招生计划-2
2006年 吉林 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 人文科学试验班(国学) | 1 | 0 |
| 物理学 | 0 | 2 |
| 中国语言文学类 | 2 | 0 |
| 中国语言文学类(国防生) | 2 | 0 |
| 历史学 | 1 | 0 |
| 农业经济管理类 | 0 | 2 |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 2 | 0 |
| 社会学类 | 2 | 0 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 1 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 0 | 2 |
| 统计学 | 0 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 2 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类 | 1 | 0 |
| 公共管理类(国防生) | 0 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 0 |
| 劳动与社会保障(劳动关系) | 0 | 1 |
| 人力资源管理 | 1 | 2 |
| 法学 | 2 | 2 |
| 法学(国防生) | 2 | 0 |
| 新闻传播学类 | 4 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 0 |
| 经济学 | 1 | 1 |
| 工商管理类 | 5 | 4 |
| 金融学 | 3 | 2 |
| 合计 | 34 | 33 |
2006年 黑龙江 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 人文科学试验班(国学) | 1 | 0 |
| 中国语言文学类 | 2 | 0 |
| 中国语言文学类(国防生) | 2 | 0 |
| 历史学 | 1 | 0 |
| 哲学类 | 2 | 1 |
| 哲学类(国防生) | 2 | 0 |
| 社会学类 | 1 | 1 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 俄语 | 1 | 0 |
| 英语 | 1 | 0 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 1 |
| 环境科学 | 0 | 1 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 0 | 2 |
| 统计学 | 0 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 2 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类 | 1 | 1 |
| 劳动与社会保障 | 0 | 1 |
| 劳动与社会保障(劳动关系) | 0 | 1 |
| 人力资源管理 | 1 | 1 |
| 法学 | 2 | 2 |
| 新闻传播学类 | 3 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 0 |
| 国民经济管理 | 1 | 0 |
| 经济学 | 1 | 1 |
| 工商管理类 | 3 | 4 |
| 金融学 | 3 | 2 |
| 合计 | 32 | 29 |
2006年 江苏 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 人文科学试验班(国学) | 1 | 0 |
| 物理学 | 0 | 3 |
| 中国语言文学类 | 3 | 0 |
| 历史学 | 2 | 0 |
| 农业经济管理类 | 2 | 0 |
| 社会学类 | 2 | 0 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 英语 | 1 | 1 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 2 |
| 档案学 | 0 | 1 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 0 | 2 |
| 统计学 | 0 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 2 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类(国防生) | 0 | 2 |
| 人力资源管理 | 2 | 0 |
| 法学 | 2 | 3 |
| 法学(国防生) | 2 | 0 |
| 新闻传播学类 | 5 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 |
| 国民经济管理 | 2 | 0 |
| 经济学 | 2 | 1 |
| 工商管理类 | 7 | 8 |
| 贸易经济 | 3 | 0 |
| 财政学 | 1 | 0 |
| 金融学 | 4 | 4 |
| 税务 | 0 | 1 |
| 合计 | 45 | 43 |
2006年 浙江 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 人文科学试验班(国学) | 1 | 0 |
| 化学 | 0 | 2 |
| 中国语言文学类 | 2 | 0 |
| 中国语言文学类(国防生) | 2 | 0 |
| 历史学 | 2 | 0 |
| 哲学类 | 1 | 0 |
| 哲学类(国防生) | 0 | 2 |
| 农业经济管理类 | 0 | 2 |
| 社会学类 | 2 | 2 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 英语 | 2 | 0 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 2 |
| 环境科学 | 0 | 2 |
| 档案学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 0 | 3 |
| 统计学 | 0 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 3 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类 | 1 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 0 |
| 劳动与社会保障(劳动关系) | 0 | 1 |
| 人力资源管理 | 2 | 0 |
| 法学 | 3 | 2 |
| 法学(国防生) | 0 | 2 |
| 新闻传播学类 | 3 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 |
| 国民经济管理 | 1 | 0 |
| 经济学 | 2 | 1 |
| 工商管理类 | 8 | 5 |
| 贸易经济 | 4 | 2 |
| 财政学 | 1 | 0 |
| 金融学 | 5 | 3 |
| 税务 | 1 | 0 |
| 合计 | 48 | 50 |
2006年 安徽 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 化学 | 0 | 1 |
| 物理学 | 0 | 3 |
| 中国语言文学类 | 3 | 0 |
| 历史学 | 1 | 0 |
| 哲学类(国防生) | 2 | 0 |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 0 |
| 社会学类 | 2 | 0 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 1 |
| 档案学 | 1 | 0 |
| 统计学 | 0 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 2 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类 | 1 | 2 |
| 公共管理类(国防生) | 0 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 0 | 1 |
| 人力资源管理 | 2 | 1 |
| 法学 | 3 | 2 |
| 新闻传播学类 | 3 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 2 |
| 经济学 | 2 | 1 |
| 工商管理类 | 6 | 5 |
| 贸易经济 | 0 | 2 |
| 财政学 | 1 | 0 |
| 金融学 | 4 | 2 |
| 税务 | 0 | 1 |
| 合计 | 36 | 38 |
2006年 福建 招生计划
| 专业名称 | 文科计划 | 理科计划 |
| 中国语言文学类 | 3 | 0 |
| 中国语言文学类(国防生) | 2 | 0 |
| 历史学 | 1 | 0 |
| 农业经济管理类 | 2 | 0 |
| 社会学类 | 3 | 1 |
| 国际政治 | 2 | 2 |
| 英语 | 2 | 0 |
| 公共事业管理(环境经济与管理) | 0 | 1 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 0 | 2 |
| 统计学 | 0 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 0 | 2 |
| 数学与应用数学 | 0 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 2 |
| 公共管理类 | 1 | 1 |
| 公共管理类(国防生) | 0 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 0 | 1 |
| 劳动与社会保障(劳动关系) | 2 | 0 |
| 人力资源管理 | 1 | 1 |
| 法学 | 2 | 2 |
| 新闻传播学类 | 1 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 0 | 2 |
| 国民经济管理 | 2 | 0 |
| 经济学 | 2 | 0 |
| 工商管理类 | 5 | 5 |
| 贸易经济 | 0 | 2 |
| 财政学 | 1 | 0 |
| 金融学 | 4 | 3 |
| 税务 | 0 | 1 |
| 合计 | 36 | 36 |
未经允许不得转载:大学门户 » 中国人民大学2006年招生计划-2
- 上一篇:中国人民大学2006年招生计划-1
- 下一篇:中国人民大学2006年招生计划-3
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 中国人民大学2018年本科招生章程 08-05
- 2016年中国人民大学本科招生章程 08-05
- 中国人民大学本科2017年招生章程 08-05
- 中国人民大学书资教育培训中心2014年招生章程 08-05
- 中国人民大学书资教育培训中心2014年招生章程 08-05
- 中国人民大学本科2015年招生章程 08-05
- 2014年北二外hnd招生简章 08-05
- 中国人民大学2011年本科招生工作章程 08-05
- 中国人民大学2012年招生章程 08-05
- 中国人民大学2013年本科招生工作章程 08-05
