南京农业大学2013年分省分专业招生计划
| 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 风景园林 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林经济管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 文史 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 文史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 文史 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地资源管理 | 文史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政管理 | 文史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 旅游管理 | 文史 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 公共事业管理 | 文史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 社会学 | 文史 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 金融学 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会计学 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语 | 外语(文) | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日语 | 外语(文) | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 种子科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 生态学 | 理工 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境工程 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 园艺 | 理工 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 园林 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中药学 | 理工 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 风景园林 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 动物科学 | 理工 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 水产养殖学 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林经济管理 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 理工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 理工 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 动物医学 | 理工 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 动物药学 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络工程 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 土地资源管理 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 行政管理 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人力资源管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳动与社会保障 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共事业管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 应用化学 | 理工 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物科学 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物技术 | 理工 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物科学类(生物学基地班) | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物科学类(生命科学与技术基地班 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村区域发展 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草业科学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 金融学 | 理工 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会计学 | 理工 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 交通运输 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 工业设计 | 理工 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农业电气化 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自动化 | 理工 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 车辆工程 | 理工 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 物流工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 工程管理 | 理工 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 植物保护 | 理工 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 农学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 英语 | 外语(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日语 | 外语(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未经允许不得转载:大学门户 » 南京农业大学2013年分省分专业招生计划
- 上一篇:2013年分专业招生计划
- 下一篇:南京农业大学2013年各地分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 校长陈发棣调研走访相关学院 03-16
- 我校召开全国“两会”精神宣讲报告会 03-16
- 南农召开疫情防控工作会议 03-14
- 南农召开2022年全面从严治党工作会议 03-12
- 《中国农史》《中国农业教育》召开校内编委会会议 03-11
- 校长陈发棣赴工学院调研指导工作 03-11
- 学校召开新学期研究生教育管理工作 03-11
- 南农与金埔园林股份有限公司签订产学研战略合作协议 03-11
- 南农与黔南州农业科学研究院签署战略合作协议 03-10
- 南农送挂职干部赴共建先行县兴化市挂职 03-10
高考招生
- 南京农业大学2016年本科招生章程 08-05
- 南京农业大学2017年招生章程 08-05
- 南京农业大学2017年招生章程 08-05
- 南京农业大学2018年招生章程 08-05
- 南京农业大学2015年招生章程 08-05
- 南京农业大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05
- 南京农业大学2014年全日制普通本科招生章程 08-05
- 南京农业大学2012年全日制普通本科招生章程 08-05
- 南京农业大学2009年全日制普通本科招生章程 08-05
- 南京农业大学2011年全日制普通本科招生章程 08-05
