华北水利水电学院2009年分省分专业招生计划一览表
| 华北水利水电学院2009年分省分专业招生计划一览表 | |||
| 学制 | 合计 | ||
| 合计 | 6803 | ||
| 二本合计 | 4750 | ||
| 其中二本理科 | 4244 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 测绘工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 4 | 69 |
| 城市规划 | 理科 | 4 | 69 |
| 地理信息系统 | 理科 | 4 | 69 |
| 地质工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 197 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 4 | 69 |
| 电子信息工程 | 理科 | 4 | 69 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | 69 |
| 对外汉语 | 理科 | 4 | 24 |
| 法学 | 理科 | 4 | 69 |
| 港口航道与海岸工程(治河方向) | 理科 | 4 | 69 |
| 给水排水工程 | 理科 | 4 | 129 |
| 工程管理 | 理科 | 4 | 99 |
| 工程力学 | 理科 | 4 | 69 |
| 工业工程 | 理科 | 4 | 69 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 25 |
| 环境工程 | 理科 | 4 | 69 |
| 会计学 | 理科 | 4 | 25 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 230 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 129 |
| 建筑环境与设备工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 交通工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 交通运输 | 理科 | 4 | 69 |
| 经济学 | 理科 | 4 | 15 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 4 | 45 |
| 农业水利工程 | 理科 | 4 | 99 |
| 热能与动力工程 | 理科 | 4 | 257 |
| 市场营销 | 理科 | 4 | 25 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 4 | 65 |
| 水利水电工程 | 理科 | 4 | 190 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 4 | 69 |
| 通信工程 | 理科 | 4 | 69 |
| 统计学 | 理科 | 4 | 65 |
| 土木工程(岩工方向) | 理科 | 4 | 69 |
| 土木工程 | 理科 | 4 | 229 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 4 | 65 |
| 物流管理 | 理科 | 4 | 33 |
| 消防工程 | 理科 | 4 | 65 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 4 | 65 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 65 |
| 行政管理 | 理科 | 4 | 40 |
| 艺术设计 | 理科 | 4 | 40 |
| 应用化学 | 理科 | 4 | 30 |
| 英语 | 理科 | 4 | 30 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 4 | 69 |
| 自动化 | 理科 | 4 | 99 |
| 建筑学 | 理科 | 5 | 95 |
| 少数民族预科班 | 理科 | 5 | 170 |
| 其中二本文科 | 506 | ||
| 艺术设计 | 文科 | 4 | 140 |
| 经济学 | 文科 | 4 | 20 |
| 会计学 | 文科 | 4 | 44 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 49 |
| 市场营销 | 文科 | 4 | 44 |
| 英语 | 文科 | 4 | 64 |
| 对外汉语 | 文科 | 4 | 45 |
| 法学 | 文科 | 4 | 30 |
| 行政管理 | 文科 | 4 | 20 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 4 | 20 |
| 少数民族预科班 | 文科 | 5 | 30 |
| 三本 | 400 | ||
| 英语 | 理科 | 4 | 30 |
| 对外汉语(英语方向) | 理科 | 4 | 30 |
| 对外汉语(西班牙语方向) | 理科 | 4 | 30 |
| 对外汉语(法语方向) | 理科 | 4 | 30 |
| 英语 | 文科 | 4 | 70 |
| 对外汉语(英语方向) | 文科 | 4 | 70 |
| 对外汉语(西班牙语方向) | 文科 | 4 | 70 |
| 对外汉语(法语方向) | 文科 | 4 | 70 |
| 专升本 | 400 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 2 | 60 |
| 电子信息工程 | 理科 | 2 | 30 |
| 法学 | 理科 | 2 | 30 |
| 会计学 | 理科 | 2 | 60 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2 | 60 |
| 水利水电工程 | 理科 | 2 | 100 |
| 土木工程 | 理科 | 2 | 60 |
| 高职高专 | 1253 | ||
| 会计电算化(国际合作办学) | 理科 | 3 | 63 |
| 会计电算化(国际合作办学) | 文科 | 3 | 60 |
| 建筑工程技术(国际合作办学) | 理科 | 3 | 123 |
| 计算机多媒体技术(软件学院) | 理科 | 2 | 98 |
| 计算机信息管理(软件学院) | 理科 | 2 | 98 |
| 软件技术(软件学院) | 理科 | 2 | 98 |
| 图形图像制作(软件学院) | 理科 | 2 | 98 |
| 计算机应用技术(水利职业学院) | 文科 | 3 | 25 |
| 会计电算化(水利职业学院) | 文科 | 3 | 50 |
| 水利工程(水利职业学院) | 理科 | 3 | 80 |
| 水利水电建筑工程(水利职业学院) | 理科 | 3 | 80 |
| 建筑工程技术(水利职业学院) | 理科 | 3 | 75 |
| 工程测量技术(水利职业学院) | 理科 | 3 | 80 |
| 计算机应用技术(水利职业学院) | 理科 | 3 | 35 |
| 会计电算化(水利职业学院) | 理科 | 3 | 50 |
| 水利水电工程(水利职业学院) | 对口 | 3 | 20 |
| 建筑工程技术(水利职业学院) | 对口 | 3 | 20 |
| 计算机应用技术(水利职业学院) | 对口 | 3 | 100 |
未经允许不得转载:大学门户 » 华北水利水电学院2009年分省分专业招生计划一览表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 华北水利水电大学2017年招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2018年招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2018年艺术类专业招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2014年招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2015年招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2016年招生章程 08-05
- 华北水利水电大学2013年招生章程 08-05
- 华北水利水电学院2012年招生章程 08-05
- 华北水利水电学院2007年艺术设计专业招生简章 08-05
- 华北水利水电学院2010年招生章程 08-05
