长春工程学院2018年招生计划
| 专业 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 总计 | 5 | 50 | 246 | 202 | 266 | 211 | 1244 | 229 | 12 | 98 | 127 | 224 | 103 | 58 | 234 | 224 | 88 | 99 | 40 | 112 | 72 | 100 | 120 | 210 | 78 | 5 | 82 | 168 | 110 | 108 | 123 | ||
| 本科合计 | 5 | 45 | 196 | 172 | 226 | 176 | 1108 | 184 | 12 | 88 | 102 | 179 | 91 | 50 | 179 | 184 | 80 | 91 | 35 | 87 | 62 | 90 | 105 | 180 | 68 | 5 | 72 | 143 | 100 | 98 | 103 | ||
| 英语 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 建筑学 | 文史 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 四年 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 焊接技术与工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 水利水电工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 5 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 地质工程 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 农业水利工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 环境科学 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 英语 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 8 | 9 | 9 | 10 | 53 | 25 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 11 | 8 | 9 | 10 | 41 | 21 | 3 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 四年 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术文 | 四年 | 11 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 四年 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 四年 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术理 | 四年 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 四年 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专科合计 | 5 | 50 | 30 | 40 | 35 | 136 | 45 | 10 | 25 | 45 | 12 | 8 | 55 | 40 | 8 | 8 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 三年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 三年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 理工 | 三年 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 三年 | 6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 水电站动力设备 | 理工 | 三年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 焊接技术与自动化 | 理工 | 三年 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 三年 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 数字媒体应用技术 | 理工 | 三年 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 三年 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 长春工程学院2018年招生计划
- 上一篇:长春工程学院2013年各地分专业招生计划
- 下一篇:长春工程学院2007年招生章程
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 长春工程学院2016年招生章程 08-05
- 长春工程学院2017年招生章程 08-05
- 长春工程学院2018年招生章程 08-05
- 长春工程学院2015年招生章程 08-05
- 长春工程学院2013年招生章程 08-05
- 长春工程学院2014年招生章程 08-05
- 长春工程学院2012年招生章程 08-05
- 长春工程学院2010年招生章程 08-05
- 长春工程学院2007年招生章程 08-05
- 长春工程学院2008年招生章程 08-05
