菏泽医学专科学校主页

当前位置:首页 > 菏泽医学专科学校 > 高考招生 >

菏泽医学专科学校2009年分省分专业招生计划

菏泽医学专科学校2009年分省分专业招生计划山东省考生报考院校代号:7019,河南省考生报考院校代号:7174

招生类别 专业名称 专业 代号 学制 招生人数 学费(元/学年)
山东省 河北省 河南省

理工类

临床医学 01 三年 790 3 3 4400
临床医学(全科医学方向) 02 三年 120 4400
临床医学(超声诊断方向) 03 三年 120 4400
麻醉学 04 三年 140 4000
口腔医学 05 三年 280 2 2 4400
医学检验技术 06 三年 120 4000
护理 07 三年 300 3 3 4400
护理(ICU方向) 08 三年 60 4400
护理(涉外护理方向) 09 三年 60 4400
助产 10 三年 30 4000
药学 11 三年 300 2 2 4000
医药营销 12 三年 30 4000
医疗保险实务 13 三年 30 4000
文史类 临床医学(全科医学方向) 01 三年 400 4400
护理 02 三年 440 4400
护理(ICU方向) 03 三年 60 4400
护理(涉外护理方向) 04 三年 60 4400
助产 05 三年 30 4000
医药营销 06 三年 30 4000
医疗保险实务 07 三年 30 4000
合计 3450 3430 10 10

未经允许不得转载:大学门户 » 菏泽医学专科学校2009年分省分专业招生计划

相关推荐