黑龙江工商职业技术学院2011年在全国各省各科类分专业招生计划
| 黑龙江工商职业技术学院2011年在全国各省各科类分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 科类 省份 | 科类 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 理科合计 | 1110 | 21 | 26 | 24 | 40 | 25 | 22 | 12 | 2 | 25 | 15 | 17 | 27 | 67 | 15 | 6 | 11 | 19 | 6 | 13 | 45 | 12 | 25 | 8 | 42 | 35 | 9 | 8 | 49 | |
| 机械制造及自动化 | 理科 | 115 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 数控技术 | 理科 | 88 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 模具设计与制造 | 理科 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车检测维修技术 | 理科 | 35 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理科 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理科 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理科 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理科 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 理科 | 35 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 城市热能应用技术 | 理科 | 90 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理科 | 64 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 物流管理 | 理科 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(人力资源管理师方向) | 理科 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 理科 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理科 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 房地产及物业管理 | 理科 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计(注册会计师方向) | 理科 | 29 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 会计电算化 | 理科 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 资产评估管理 | 理科 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 会计(注册税务师方向) | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 证券投资 | 理科 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融保险 | 理科 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理科 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理科 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(国际商务方向) | 理科 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 应用日语 | 理科 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(国际旅游管理方向) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理(国际酒店管理方向) | 理科 | 21 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文秘与办公自动化 | 理科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作(艺术类) | 理科 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(艺术类) | 理科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文科合计 | 480 | 9 | 14 | 16 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 15 | 15 | 13 | 13 | 33 | 5 | 4 | 9 | 11 | 4 | 7 | 25 | 8 | 10 | 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 21 | |
| 物流管理 | 文科 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 文科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(人力资源管理师方向) | 文科 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 文科 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文科 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 房地产及物业管理 | 文科 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计(注册会计师方向) | 文科 | 29 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 会计电算化 | 文科 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 资产评估管理 | 文科 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 会计(注册税务师方向) | 文科 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 证券投资 | 文科 | 17 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融保险 | 文科 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文科 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文科 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语(国际商务方向) | 文科 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 应用日语 | 文科 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语 | 文科 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(国际旅游管理方向) | 文科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理(国际酒店管理方向) | 文科 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文秘与办公自动化 | 文科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 动漫设计与制作(艺术类) | 文科 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(艺术类) | 文科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 黑龙江工商职业技术学院2011年在全国各省各科类分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 黑龙江职业学院2018年单招考试招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2018年招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2015年招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2016年招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2017年招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2014年招生章程 08-05
- 黑龙江工商职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 黑龙江职业学院2013年专科招生章程 08-05
- 黑龙江工商职业技术学院2009年招生章程 08-05
- 黑龙江工商职业技术学院2010年招生章程 08-05
