当前位置:首页 > 河北科技大学理工学院 > 高考招生 >
河北科技大学理工学院2011年分省分专业招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 计划总数 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 |
01 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 120 | 115 | 5 | |||||||||||||
02 | 081405 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 75 | 65 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
03 | 080204 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 67 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
04 | 0803 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程) | 理工 | 四年 | 10000 | 280 | 263 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
05 | 080202 | 金属材料工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||
06 | 080501 | 热能与动力工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 70 | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||
07 | 081002 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 70 | 3 | 7 | ||||||||||||
08 | 080705 | 给水排水工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 67 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
09 | 0811 | 化工与制药类(含化学工程与工艺 制药工程) | 理工 | 四年 | 10000 | 185 | 171 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
10 | 081001 | 环境工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 65 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
11 | 071401 | 环境科学 | 理工 | 四年 | 10000 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 0814 | 轻工纺织食品类(含食品科学与工程 食品质量与安全) | 理工 | 四年 | 10000 | 110 | 90 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
13 | 081801 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||
14 | 0704 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 65 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
15 | 1008 | 药学类(含药学药物制剂) | 理工 | 四年 | 10000 | 120 | 106 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
16 | 0806 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化、测控仪器与技术) | 理工 | 四年 | 10000 | 320 | 307 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
17 | 0806 | 电气信息类(含电子科学与技术电子信息工程 通信工程) | 理工 | 四年 | 10000 | 285 | 265 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
18 | 0806 | 电气信息类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工 | 四年 | 10000 | 285 | 260 | 6 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||
19 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 73 | 4 | 3 | ||||||||||||
20 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 10000 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | 080703 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 105 | 93 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
22 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 10000 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||
23 | 050201 | 英语 | 理工 | 四年 | 10000 | 60 | 60 | ||||||||||||||
24 | 050201 | 英语 | 文史 | 四年 | 10000 | 60 | 40 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||
25 | 030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 10000 | 80 | 63 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
26 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 10000 | 80 | 61 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||
27 | 050301 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 10000 | 80 | 68 | 10 | 2 | ||||||||||||
28 | 050408 | 艺术设计(建筑环境设计、视觉传达设计、装饰艺术设计、服装艺术设计) | 艺术(文) | 四年 | 10000 | 145 | 105 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||
29 | 110209 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 70 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
30 | 1102 | 工商管理类(含工商管理、市场营销) | 文史 | 四年 | 10000 | 150 | 135 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
31 | 110204 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 10000 | 75 | 71 | 4 | |||||||||||||
32 | 110103 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 10000 | 75 | 57 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 020102 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 10000 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||
34 | 081201 | 交通运输 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 69 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
35 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 10000 | 80 | 65 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
合计 | 3800 | 3350 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 |
未经允许不得转载:大学门户 » 河北科技大学理工学院2011年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河北科技大学理工学院2017年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2018年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2016年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2013年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2014年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2015年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2012年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2011年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2009年招生章程 08-05
- 河北科技大学理工学院2010年招生章程 08-05