河北医科大学2014年招生计划(外省市) |
 | 学制 | 科类 | 外省合计 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
非定向 | 定向 |
合 计 | 748 | 25 | 50 | 25 | 35 | 30 | 35 | 20 | 20 | 40 | 35 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 | 30 | 30 | 35 | 22 | 20 | 20 | 30 | 45 | 35 | 15 | 1 | 10 |
一、本科合计 | 748 | 25 | 50 | 25 | 35 | 30 | 35 | 20 | 20 | 40 | 35 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 | 30 | 30 | 35 | 22 | 20 | 20 | 30 | 45 | 35 | 15 | 1 | 10 |
(一)本硕连读 | 55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 临床医学 | 七年 | 理工 | 55 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
(二)本 科 | 693 | 20 | 45 | 20 | 35 | 25 | 30 | 20 | 20 | 35 | 30 | 25 | 30 | 20 | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | 22 | 20 | 20 | 30 | 40 | 35 | 15 | 1 | 10 |
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 368 | 8 | 18 | 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 9 | 19 | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 22 | 10 | | 6 |
2 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 11 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 12 | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | |
4 | 法医学 | 五年 | 理工 | 18 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
5 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 40 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 3 | | 2 | | | |
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 22 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | | | | | 4 | 3 | 3 | | |
7 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 85 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | | 1 | 2 |
8 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | |
9 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 16 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 |
10 | 药学 | 四年 | 理工 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | | |
11 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 12 | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
12 | 护理学 |  | 理工 | 27 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 2014年河北医科大学分省分专业招生计划