湖北、湖南、广东、广西、海南
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
| 合计(理工) | | | | 2390 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 |
| 中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | | |
| 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | | | 2 | | 2 |
| 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | 2 | | | 2 | |
| 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | 2 | | | |
| 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | 40 | | | | | |
| 针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 80 | | 2 | 2 | | 3 |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 100 | | | 2 | 2 | |
| 药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 制药工程 | 81302 | 工学 | 四年 | 120 | | 2 | | | |
| 中药制药 | 100805 | 工学 | 四年 | 120 | 2 | 2 | | | |
| 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 | 100 | | | | 4 | |
| 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 预防医学 | 100401 | 医学 | 五年 | 80 | 2 | 2 | | 2 | |
| 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | 2 | |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | | 2 | | | |
| 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 应用心理学 | 71102 | 理学 | 四年 | 60 | | 2 | | | 2 |
| 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 50 | | | | | 2 |
| 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 35 | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 100 | | | | 2 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | 260 | | | | | |
| 护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 80 | | | | | |
| 护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | | |
| 计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 20 | | | | | |
重庆、四川、贵州、云南、陕西
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
| 合计(理工) | | | | 2390 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| 中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | | |
| 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | 2 | | 2 | 2 | |
| 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | | | | | 2 |
| 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | | | 2 | |
| 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | 40 | | | | | |
| 针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 80 | | 1 | 2 | | |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 100 | | 2 | | | 2 |
| 药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | 60 | 1 | | | | |
| 制药工程 | 81302 | 工学 | 四年 | 120 | | | | | 2 |
| 中药制药 | 100805 | 工学 | 四年 | 120 | | 2 | 2 | | |
| 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 | 100 | | 2 | 2 | 2 | |
| 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 预防医学 | 100401 | 医学 | 五年 | 80 | | 1 | | | |
| 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | 2 | | | |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | | | 2 | | |
| 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 应用心理学 | 71102 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 50 | 2 | | | | |
| 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 35 | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 100 | | | 1 | | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | 260 | 1 | | | | |
| 护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
| 针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 80 | | | | | |
| 护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | | |
| 计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 20 | | | | | |
| 计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 20 | | | | | |
甘肃、青海、宁夏、新疆
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计(理工) | | | | 2390 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| 中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | |
| 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | 60 | | | | |
| 中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | | | 1 | 2 |
| 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | | 2 | | |
| 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | | | 2 |
| 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | 60 | | | | |
| 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | 40 | | | | |
| 针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 80 | | | 2 | |
| 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 100 | 2 | | | 3 |
| 药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | 60 | | | 2 | |
| 制药工程 | 81302 | 工学 | 四年 | 120 | | 2 | | 2 |
| 中药制药 | 100805 | 工学 | 四年 | 120 | 2 | | 1 | |
| 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 | 100 | 2 | | | |
| 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 | 60 | | | | |
| 预防医学 | 100401 | 医学 | 五年 | 80 | | | | 2 |
| 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | 2 |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | | 2 | | |
| 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | |
| 应用心理学 | 71102 | 理学 | 四年 | 60 | | | 2 | 1 |
| 英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 50 | | | | |
| 汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 35 | | | | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 100 | | | | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | 260 | | | | 2 |
| 护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | |
| 针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 80 | | | | |
| 护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | |
| 计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 20 | | | | |
| 软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 20 | | | | |
| 计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 20 | | | | |
| 图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 20 | | | | |
| 计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 20 | | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南中医学院2014年分省理工分专业招生计划表