湖北、湖南、广东、广西、海南
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
合计(文史) | | | | 1340 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | | |
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | | | | | |
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | 2 | 3 | | | 2 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | | 2 | | |
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 120 | 2 | | 2 | 2 | |
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | 3 | | | 2 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | | | | 2 | |
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | | |
英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 70 | | | | 2 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 55 | | | | | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 120 | | | | | |
护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | | |
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 30 | | | | | |
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 30 | | | | | |
计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 30 | | | | | |
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 30 | | | | | |
计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 30 | | | | | |
重庆、四川、贵州、云南、陕西
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
合计(文史) | | | | 1340 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | | |
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | 2 | 2 | | | |
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | | | 2 | | 2 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | | | | |
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 120 | 2 | 1 | | 2 | 2 |
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | | 2 | | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | | 2 | | 2 | |
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | | |
英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 70 | | | | | |
汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 55 | | | | | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | | |
针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 120 | | | | | |
护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | | |
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 30 | | | | | |
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 30 | | | | | |
计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 30 | | | | | |
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 30 | | | | | |
计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 30 | | | | | |
甘肃、青海、宁夏、新疆
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计(文史) | | | | 1340 | 4 | 4 | 2 | 10 |
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | | | | |
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | | 2 | | 2 |
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | 2 | | 1 | 1 |
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | | | | |
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 120 | | 2 | | 3 |
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | | | | 2 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | 2 | | | |
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | | | 1 | 2 |
英语 | 50201 | 文学 | 四年 | 70 | | | | |
汉语国际教育 | 50103 | 文学 | 四年 | 55 | | | | |
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | | | | |
针灸推拿 | 630108 | | 三年 | 120 | | | | |
护理 | 630201 | | 三年 | 60 | | | | |
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | | 二年 | 30 | | | | |
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | | 二年 | 30 | | | | |
计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | | 二年 | 30 | | | | |
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | | 二年 | 30 | | | | |
计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | | 二年 | 30 | | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南中医学院2014年分省文史分专业招生计划表