当前位置:首页 > 广州涉外经济职业技术学院 > 高考招生 >
广州涉外经济职业技术学院2007年招生计划
国标代码:13715 招生形式:国家任务 录取批次:第三批B 专业层次:专科 学制:三年 普通类:
专业名称 | 招生人数 | 收费标准(元/年) | 考试科目 | ||
文科 | 理课 | 文科 | 理科 | ||
商务英语 | 80 | 80 | 9800 | 语文 数学 英语 文科基础 + 政治历史地理 三选一 | 语文 数学 英语 理科基础 + 物理化学生物 三选一 |
商务英语(翻译) | 40 | 40 | 9800 | ||
会计 | 50 | 50 | 9500 | ||
会计(涉外会计) | 25 | 20 | 9500 | ||
会计(会计电算化) | 35 | 35 | 9500 | ||
计算机网络技术 | 20 | 22 | 10800 | ||
电子商务 | 35 | 35 | 9800 | ||
电子商务(商务营销) | 30 | 30 | 9800 | ||
文秘(中英文秘) | 20 | 20 | 9500 | ||
文秘(中日文秘) | 30 | 30 | 9500 | ||
国际商务 | 40 | 40 | 9500 | ||
商务日语 | 66 | 60 | 9800 | ||
应用电子技术(通讯) | 20 | 20 | 9800 | ||
计算机应用技术 | 15 | 22 | 10800 | ||
计算机应用技术(软件技术) | 20 | 30 | 10800 | ||
计算机应用技术(动漫设计) | 20 | 30 | 10800 | ||
涉外旅游(导游) | 40 | 40 | 9500 | ||
涉外旅游(酒店管理) | 45 | 45 | 9500 | ||
法律事务(涉外) | 30 | 30 | 9500 | ||
工商企业管理(涉外) | 35 | 35 | 9500 | ||
工商企业管理(物流管理) | 40 | 40 | 9500 | ||
国际经济与贸易 | 53 | 50 | 9500 | ||
汽车检测与维修技术 | 20 | 30 | 9800 | ||
汽车检测与维修技术(汽车营销) | 20 | 30 | 9800 | ||
市场营销 | 40 | 40 | 9800 | ||
财务管理 | 30 | 30 | 9500 | ||
应用韩语(商务韩语) | 44 | 43 | 9800 | ||
艺术设计(环艺装潢设计) | 25 | 25 | 11000 | 文理兼招+美术术科 | |
艺术设计(服装设计与展示) | 25 | 25 | 11000 | ||
艺术设计(平面广告设计) | 25 | 25 | 11000 |
高职类:
专业名称 | 招生人数 | 技能证书其中一种 | 收费标准(元/年) |
商务英语 | 10 |
| 9800 |
会计 | 10 | 9500 | |
电子商务 | 10 | 9800 | |
文秘 | 10 | 9500 | |
计算机应用技术 | 10 | 10800 | |
涉外旅游 | 10 | 9500 | |
工商企业管理 | 10 | 9500 | |
国际经济与贸易 | 10 | 9500 | |
专业汽车检测与维修技术 | 10 | 9800 |
省外招生计划:
专业名称 | 省 份 | 收费标准(元/年) | |||||||
湖南 | 重庆 | 海南 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 江苏 | ||
商务英语 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9800 |
会计(涉外会计) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9500 |
计算机网络技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||
商务日语 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9800 |
计算机应用技术 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10800 | ||||
工商企业管理(涉外) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9500 |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9500 | ||||
应用韩语(商务韩语) | 2 | 2 | 6 | 3 | 9800 | ||||
合 计 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |
|
未经允许不得转载:大学门户 » 广州涉外经济职业技术学院2007年招生计划