贵州 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 72 |
秘书学 | 文史 | 四年 | 46 |
广播电视学 | 文史 | 四年 | 43 |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | 40 |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | 109 |
日语 | 文史、理工 | 四年 | 40 |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | 113 |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 45 |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | 54 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 57 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 57 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 55 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 55 |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | 53 |
小学教育 | 文史 | 四年 | 64 |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | 54 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 52 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 55 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 56 |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | 47 |
化学 | 理工 | 四年 | 46 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 54 |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | 46 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | 48 |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | 51 |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | 47 |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | 48 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 53 |
茶学 | 理工 | 四年 | 39 |
园林 | 文史、理工 | 四年 | 41 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 53 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 48 |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 55 |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 54 |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 44 |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 48 |
药学 | 理工 | 四年 | 49 |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 68 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 39 |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | 41 |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | 59 |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | 31 |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | 36 |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | 32 |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | 30 |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | 31 |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | 52 |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | 60 |
河南 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | 2 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | 2 |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 2 |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | 2 |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 2 |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
湖北 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 2 |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | 1 |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
湖南 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 2 |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 1 |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 1 |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 2 |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | 10 |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | 12 |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | 10 |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
江西 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | 20 |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | 9 |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | 17 |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | 9 |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | 1 |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
云南 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | 2 |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 2 |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | 2 |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 2 |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
广西 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | 2 |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | 3 |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
重庆 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 3 |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | 3 |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | 4 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
江苏 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 2 |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 2 |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
四川 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 2 |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
山东 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 2 |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 2 |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | 4 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 2 |
食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 四年 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | |
药学 | 理工 | 四年 | |
城乡规划与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 2 |
建筑学 | 理工 | 五年 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 文史、理工 | 四年 | |
音乐学 | 文史、理工 | 四年 | |
舞蹈学 | 文史、理工 | 四年 | |
美术学院 | 美术学 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
视觉传达设计 | 文史、理工 | 四年 | |
环境设计 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
服装与服饰设计 | 文史、理工 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 文史、理工 | 四年 | |
社会体育指导与管理 | 文史、理工 | 四年 | |
海南 |
教学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 计划数 |
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 2 |
秘书学 | 文史 | 四年 | |
广播电视学 | 文史 | 四年 | 1 |
广播电视编导 | 文史、理工 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 四年 | |
日语 | 文史、理工 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 四年 | |
马克思主义学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 四年 | |
小学教育 | 文史 | 四年 | |
应用心理学 | 文史、理工 | 四年 | |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
化学与材料工程学院 | 科学教育 | 理工 | 四年 | |
化学 | 理工 | 四年 | 1 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文史、理工 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
物流管理 | 文史、理工 | 四年 | |
旅游管理 | 文史、理工 | 四年 | 2 |
生物与环境工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
茶学 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文史、理工 | 四年 | 3 |
