甘肃中医药大学2015年招生计划
专业名称 | 科类 | 计划 总数 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | 内高班 |
中医学 | 文史 | 70 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
针灸推拿学 | 文史 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中西医临床医学 | 文史 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
护理学 | 文史 | 60 | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事业管理 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏医学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
应用心理学 | 文史 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中医学 | 理工 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
针灸推拿学 | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中西医临床医学 | 理工 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
护理学 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事业管理 | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏医学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
临床医学 | 理工 | 150 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
医学影像学 | 理工 | 60 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中药学 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
药物制剂 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中药资源与开发 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
药学 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
预防医学 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
医学检验技术 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
康复治疗学 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
医学信息工程 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏药学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中西医临床医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
中西医临床医学(贫困地区专项计划) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
中医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
中医学(贫困地区专项计划) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||
针灸推拿学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
针灸推拿学(贫困地区专项计划) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||
临床医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
中西医临床医学(地方农村专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||
中西医临床医学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
中医学(地方农村专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||
中医学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
针灸推拿学(地方农村专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||
针灸推拿学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
临床医学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
医学影像学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
护理学(地方农村专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||
护理学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||
中医学(免费医学定向) | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||
中医学(免费医学定向) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
临床医学(免费医学定向) | 理工 | 110 | 110 | |||||||||||
少数民族本科预科 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
少数民族本科预科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
小计 | 文史 | 610 | 496 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 2 |
小计 | 理工 | 1330 | 1144 | 19 | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | 15 | 16 | 19 | 22 | 8 |
总计 | 1940 | 1640 | 30 | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 10 |
未经允许不得转载:大学门户 » 甘肃中医药大学2015年招生计划
- 上一篇:甘肃中医学院2014年招生计划
- 下一篇:甘肃中医药大学2016年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 甘肃中医药大学2017年招生章程 08-05
- 甘肃中医药大学2018年招生章程 08-05
- 甘肃中医药大学2015年招生章程 08-05
- 甘肃中医药大学2016年招生章程 08-05
- 甘肃中医学院2013年招生章程 08-05
- 甘肃中医学院2014年招生章程 08-05
- 甘肃中医学院2009年招生章程 08-05
- 甘肃中医学院2012年招生章程 08-05
- 甘肃中医学院2006年招生章程 08-05
- 甘肃中医药大学2018年贫困地区专项招生计划 08-05