当前位置:首页 > 西安科技大学高新学院 > 高考招生 >
西安科技大学高新学院2016年分省分专业招生计划
| 2016年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业代号 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ▲本、专科总计 | 2570 | 3 | 10 | 40 | 86 | 20 | 18 | 18 | 10 | 44 | 18 | 40 | 10 | 42 | 18 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 48 | 32 | 1771 | 62 | 30 | 40 | 70 | ||||
| ★本科合计 | 1900 | 3 | 10 | 40 | 56 | 20 | 18 | 18 | 10 | 35 | 18 | 30 | 10 | 22 | 18 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 36 | 20 | 1264 | 42 | 20 | 20 | 50 | ||||
| 01 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 02 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | |||||||||||||||
| 03 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 04 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 05 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 06 | 080205 | 工程造价 | 四年 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 07 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 08 | 120204 | 财务管理(SQAHND国际项目) | 四年 | 文史 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 081501 | 采矿工程(南疆计划) | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 082801 | 建筑学 | 四年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | ` | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 29 | 120204 | 财务管理(SQAHND国际项目) | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺文 | 29 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺文 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||
| 33 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺理 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺理 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺理 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺理 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 081001 | 土木工程(只招三校生) | 四年 | 单招 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 081501 | 采矿工程(只招三校生) | 四年 | 单招 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 单招 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 单招 | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ★高职(专科)合计 | 670 | 30 | 9 | 10 | 20 | 12 | 12 | 507 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 42 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 文史 | 59 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 43 | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 文史 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 44 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 630302 | 会计 | 三年 | 文史 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 46 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 文史 | 39 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 48 | 540501 | 建设工程管理 | 三年 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 50 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 52 | 630302 | 会计 | 三年 | 理工 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 单招 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 单招 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 630302 | 会计 | 三年 | 单招 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 630604 | 连锁经营管理(南疆计划) | 三年 | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 备注:招生计划以各省招办公布为准。2016年陕西省综合评价招生计划已核减 | |||||||||||||||||||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 西安科技大学高新学院2016年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 西安科技大学高新学院2018年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2018年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2015年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2016年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2014年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2013年本科招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2009年招生章程 08-05
