当前位置:首页 > 西安科技大学高新学院 > 高考招生 >
西安科技大学高新学院2014年招生计划
西安科技大学高新学院2014年分省分专业招生来源计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
▲ 本、专科总计 | 2595 | 8 | 8 | 24 | 86 | 25 | 18 | 10 | 15 | 8 | 18 | 10 | 45 | 28 | 52 | 22 | 32 | 18 | 10 | 10 | 18 | 6 | 20 | 10 | 61 | 30 | 1774 | 62 | 32 | 32 | 57 | ||||
★ 本科 合计 | 1953 | 8 | 8 | 24 | 56 | 15 | 18 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 35 | 18 | 36 | 22 | 22 | 18 | 10 | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 36 | 20 | 1334 | 42 | 20 | 20 | 40 | ||||
01 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
02 | 050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
03 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
04 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
05 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 080205 | 工程造价 | 四年 | 文史 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
07 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 121 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
08 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | 080801 | 自动化 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 082801 | 建筑学 | 四年 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ` | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺文 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺文 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||||||
27 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺文 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 单招 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
★ 高职(专科) 合计 | 642 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 16 | 10 | 6 | 9 | 25 | 10 | 440 | 20 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
37 | 540301 | 煤矿开采技术 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 540602 | 工程测量与监理 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 580202 | 电气自动化技术 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 620204 | 会计电算化 | 三年 | 单招 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 540301 | 煤矿开采技术 | 三年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 540602 | 工程测量与监理 | 三年 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
45 | 560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 理工 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
46 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
47 | 580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
48 | 580202 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | 620204 | 会计电算化 | 三年 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
50 | 540602 | 工程测量与监理 | 三年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 560501 | 建筑工程管理 | 三年 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
52 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53 | 620204 | 会计电算化 | 三年 | 文史 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
54 | 620504 | 连锁经营管理 | 三年 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
备注: 学院承诺录取时尽量保证考生第一专业志愿 |
未经允许不得转载:大学门户 » 西安科技大学高新学院2014年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 西安科技大学高新学院2018年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2018年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2017年综合评价招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2015年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2016年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2014年招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2013年本科招生章程 08-05
- 西安科技大学高新学院2009年招生章程 08-05