当前位置:首页 > 福建农林大学金山学院 > 高考招生 >
福建农林大学金山学院2012年跨省招生专业计划一览表
福建农林大学金山学院2012年跨省招生专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 2012计划数 | 学制 | 层次 | 安徽 | 河南 | 上海 | 内蒙古 | 山西 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 是否第一年在南平就读 | 学费标准(元/年) | |||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||||
合计 | 210 | 4年 | 本科 | 40 | 40 | 60 | 16 | 13 | 14 | 5 | 14 | 8 | ||||||||||||
25 | 15 | 22 | 18 | 37 | 23 | 11 | 5 | 13 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||
1 | 国际经济与贸易 | 28 | 4年 | 本科 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | √ | 16000 | |||||||
2 | 工商管理 | 15 | 4年 | 本科 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | √ | 16000 | ||||||||||||
3 | 财务管理 | 30 | 4年 | 本科 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | √ | 16000 | ||||||
4 | 旅游管理 | 16 | 4年 | 本科 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | √ | 16000 | ||||||||||
5 | 人力资源管理 | 20 | 4年 | 本科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | √ | 16000 | |||||||||||
6 | 计算机科学与技术 | 8 | 4年 | 本科 | 2 | 1 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||
7 | 电子信息工程 | 5 | 4年 | 本科 | 2 | 2 | 1 | 16000 | ||||||||||||||||
8 | 电气工程及其自动化 | 21 | 4年 | 本科 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4年 | 本科 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16000 | |||||||||||||
10 | 土木工程 | 14 | 4年 | 本科 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16000 | |||||||||||||||
11 | 工程管理 | 9 | 4年 | 本科 | 5 | 4 | 16000 | |||||||||||||||||
12 | 交通工程 | 4 | 4年 | 本科 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||||||||||
13 | 食品科学与工程 | 10 | 4年 | 本科 | 5 | 3 | 2 | 16000 | ||||||||||||||||
14 | 广告学 | 10 | 4年 | 本科 | 4 | 6 | 16000 | |||||||||||||||||
15 | 动物医学 | 4 | 4年 | 本科 | 3 | 1 | 14000 |
未经允许不得转载:大学门户 » 福建农林大学金山学院2012年跨省招生专业计划一览表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 福建农林大学金山学院2018年普通高考招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2015年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2016年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2017年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2013年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2010年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2012年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2009年招生章程 08-05
- 福建农林大学金山学院2013年各地分专业招生计划 08-04
- 福建农林大学金山学院2013年招生计划表 08-04