当前位置:首页 > 重庆工业职业技术学院 > 高考招生 >
重庆工业职业技术学院2009年招生计划
学费(元/年) | 招收科类 | 招生批次 | 小计 | ||||||
专科一批 | 专科二批 | 单招 | |||||||
普通类 | 三校类 | ||||||||
合 计 | 490 | 1800 | 180 | 50 | 2520 | ||||
模具设计与制造(汽车覆盖件方向) | 三年 | 5000 | 理工 | 100 | 机械类 | 100 | |||
模具设计与制造 | 三年 | 5000 | 理工 | 90 | 10 | 100 | |||
机械设计与制造(设计方向) | 三年 | 5000 | 理工 | 100 | 100 | ||||
机械设计与制造 | 三年 | 5000 | 理工 | 90 | 10 | 100 | |||
数控技术 | 三年 | 5000 | 理工 | 150 | 150 | ||||
计算机辅助设计与制造(设计专门化) | 三年 | 5000 | 理工 | 35 | 5 | 计算机类 | 40 | ||
数控设备应用与维护 | 三年 | 5000 | 理工 | 75 | 5 | 机械类 | 80 | ||
机电设备维修与管理 | 三年 | 5000 | 理工 | 35 | 5 | 40 | |||
机械工程学院小计 | 350 | 325 | 35 | 0 | 710 | ||||
汽车检测与维修技术 | 三年 | 5000 | 理工 | 140 | 10 | 机械类 | 150 | ||
汽车电子技术 | 三年 | 5600 | 理工 | 85 | 5 | 90 | |||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 5000 | 理工 | 45 | 5 | 50 | |||
焊接技术与自动化 | 三年 | 5000 | 理工 | 75 | 5 | 80 | |||
材料成型与控制技术 | 三年 | 5000 | 理工 | 5 | 5 | ||||
汽车整形技术 | 三年 | 5000 | 理工 | 5 | 5 | ||||
汽车工程系小计 | 0 | 345 | 25 | 10 | 380 | ||||
电气自动化技术 | 三年 | 5600 | 理工 | 100 | 100 | ||||
电气自动化技术(楼宇自动化方向) | 三年 | 5600 | 理工 | 40 | 10 | 电子类 | 50 | ||
电气自动化技术(自动化仪表方向) | 三年 | 5600 | 理工 | 40 | 10 | 50 | |||
应用电子技术 | 三年 | 5600 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 55 | ||
计算机通信 | 三年 | 5600 | 理工 | 40 | 5 | 45 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 5600 | 理工 | 95 | 5 | 机械类 | 100 | ||
计算机控制 | 三年 | 5000 | 理工 | 40 | 5 | 计算机类 | 45 | ||
自动化系小计 | 100 | 300 | 40 | 5 | 445 | ||||
软件技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 40 | 40 | ||||
计算机应用技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 20 | 5 | 计算机类 | 5 | 50 | |
理工 | 20 | ||||||||
计算机网络技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 50 | ||
理工 | 20 | ||||||||
信息安全技术 | 三年 | 5600 | 文史 | 15 | 5 | 40 | |||
理工 | 20 | ||||||||
图形图像制作 | 三年 | 5000 | 文史 | 30 | 5 | 50 | |||
理工 | 15 | ||||||||
广告设计与制作 | 三年 | 6500 | 文史 | 45 | 5 | 艺术服装类 | 90 | ||
艺(文) | 10 | ||||||||
理工 | 20 | ||||||||
艺(理) | 10 | ||||||||
电脑艺术设计 | 三年 | 6500 | 文史 | 8 | 5 | 5 | 45 | ||
艺(文) | 10 | ||||||||
理工 | 7 | ||||||||
艺(理) | 10 | ||||||||
计算机科学系小计 | 40 | 280 | 30 | 15 | 365 | ||||
会计电算化 | 三年 | 5600 | 文史 | 60 | 10 | 财经类 | 150 | ||
理工 | 80 | ||||||||
营销与策划 | 三年 | 5600 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 65 | ||
理工 | 20 | ||||||||
酒店管理 | 三年 | 5000 | 文史 | 35 | 5 | 旅游类 | 5 | 75 | |
理工 | 30 | ||||||||
旅游管理 | 两年 | 5000 | 文史 | 15 | 5 | 40 | |||
理工 | 20 | ||||||||
文秘 | 三年 | 5000 | 文史 | 15 | 10 | 文秘类 | 40 | ||
理工 | 15 | ||||||||
工商贸易系小计 | 0 | 320 | 40 | 10 | 370 | ||||
报关与国际货运 | 三年 | 5000 | 文史 | 20 | 5 | 45 | |||
理工 | 20 | ||||||||
物流管理 | 三年 | 5600 | 文史 | 20 | 5 | 45 | |||
理工 | 20 | ||||||||
流通管理系小计 | 0 | 80 | 0 | 10 | 90 | ||||
建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 理工 | 75 | 5 | 建筑类 | 80 | ||
工程造价 | 三年 | 5600 | 理工 | 75 | 5 | 80 | |||
建筑工程系小计 | 0 | 150 | 10 | 0 | 160 |
未经允许不得转载:大学门户 » 重庆工业职业技术学院2009年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:重庆工业职业技术学院2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 重庆工业职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 重庆工业职业技术学院2011招生章程 08-05