长沙学院2013年招生计划一览表
长沙学院2013年招生计划一览表
系部 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | ||
专业科类 | 专业合计 | 系部合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 15 | 15 | 85 | 83 | 15 | 15 | 15 | 10 | 120 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 98 | 80 | 90 | 30 | 10 | 20 | 20 | 38 | 10 | 20 | 21 | |||||||
法学与公共管理系 | 法学 | 文史 | 本科 | 66 | 86 | 217 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 本科 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 本科 | 68 | 131 | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 本科 | 63 | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中文与新闻传播系 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 50 | 50 | 314 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 50 | 60 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 本科 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 63 | 68 | 12 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 126 | 136 | 16 | 10 | 20 | 14 | 14 | 7 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 文史 | 本科 | 149 | 197 | 262 | 111 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 本科 | 48 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 本科 | 50 | 65 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
日语 | 理工 | 本科 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学系 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 60 | 60 | 130 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 70 | 70 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物工程与环境科学系 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 76 | 76 | 218 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 本科 | 72 | 72 | 49 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 本科 | 70 | 70 | 48 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 200 | 200 | 305 | 137 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 105 | 105 | 76 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
电子与通信工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 65 | 65 | 255 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 60 | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 本科 | 60 | 60 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 70 | 70 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 36 | 36 | 396 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程(服务外包) | 理工 | 本科 | 360 | 360 | 303 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
土木工程系 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 188 | 188 | 252 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
工程管理 | 文史 | 本科 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 本科 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工商管理系 | 市场营销 | 文史 | 本科 | 34 | 68 | 198 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 本科 | 34 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 30 | 65 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 本科 | 65 | 65 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
旅游管理系 | 物业管理 | 文史 | 本科 | 15 | 72 | 216 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 本科 | 37 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 对口 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 52 | 144 | 33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 52 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 对口 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 52 | 60 | 360 | 25 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术理 | 本科 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 本科 | 54 | 60 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 本科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 86 | 90 | 12 | 13 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 本科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 本科 | 110 | 120 | 9 | 18 | 12 | 9 | 3 | 18 | 10 | 5 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 本科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科 | 28 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 本科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
体育特长生 | 本科 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
调剂计划 | 本科 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3159 | 3159 | 3123 | 1959 | 15 | 15 | 85 | 83 | 15 | 15 | 15 | 10 | 120 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 98 | 80 | 90 | 30 | 10 | 20 | 20 | 38 | 10 | 20 | 21 |
未经允许不得转载:大学门户 » 长沙学院2013年招生计划一览表
- 上一篇:长沙学院2013年各地分专业招生计划
- 下一篇:长沙学院2006年招生简章
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 长沙学院2018年招生章程 08-04
- 长沙学院2016年招生章程 08-04
- 长沙学院2017年招生章程 08-04
- 长沙学院2015年招生章程 08-04
- 长沙学院2013年招生章程 08-04
- 长沙学院2014年招生章程 08-04
- 长沙学院2011年招生章程 08-04
- 长沙学院2012年招生章程 08-04
- 长沙学院2006年招生简章 08-04
- 长沙学院2010年招生章程 08-04