亳州师范高等专科学校2010年高中起点专科招生计划及收费标准
专业名称 | 科类 | 类别 | 学制 | 层次 | 总计划 | 安徽 计划 | 安徽 (文) | 安徽 (理) | 外省 计划 | 外省 (文) | 外省 (理) | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 山 东 | 山 西 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 河 北 | 四 川 | 重 庆 | 宁 夏 | 云 南 | 贵 州 | 收费标准 (元/生.年) |
语文教育 | 师范 | 文 | 三年 | 专科 | 160 | 160 | 160 | 3200 | ||||||||||||||||||
数学教育 | 师范 | 理 | 三年 | 专科 | 80 | 80 | 80 | 3500 | ||||||||||||||||||
英语教育 | 师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 160 | 160 | 100 | 60 | 3200 | |||||||||||||||||
美术教育 | 师范 | 艺术 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||
音乐教育 | 师范 | 艺术 | 三年 | 专科 | 30 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||
现代教育技术 | 师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 50 | 50 | 30 | 20 | 3500 | |||||||||||||||||
初等教育 | 师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 60 | 60 | 40 | 20 | 文3200 理3500 | |||||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 3200 | |||||||||||||||||
环境艺术设计 | 非师范 | 艺术 | 三年 | 专科 | 60 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6500 | ||||||
计算机应用技术 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 60 | 60 | 45 | 15 | 3900 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 60 | 40 | 30 | 10 | 20 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3900 | |||||||||
会计电算化 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 45 | 15 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3900 |
汉语 | 非师范 | 文 | 三年 | 专科 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||
应用英语 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 50 | 50 | 35 | 15 | 3500 | |||||||||||||||||
商务英语 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 45 | 15 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 |
旅游英语 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||
文秘 | 非师范 | 文 | 三年 | 专科 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||
艺术设计(动漫) | 非师范 | 艺术 | 三年 | 专科 | 30 | 30 | 25 | 5 | 6500 | |||||||||||||||||
商务日语 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 3500 | |||||||||||||||||
旅游工艺品 设计与制作 | 非师范 | 艺术 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 6500 | |||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 非师范 | 文理 | 三年 | 专科 | 40 | 40 | 30 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||
生物技术及应用 | 非师范 | 理 | 三年 | 专科 | 50 | 50 | 50 | 3900 | ||||||||||||||||||
精细化学品生产技术 | 非师范 | 理 | 三年 | 专科 | 50 | 50 | 50 | 3900 | ||||||||||||||||||
合 计 | 1600 | 1330 | 890 | 440 | 270 | 226 | 44 | 12 | 34 | 16 | 12 | 19 | 15 | 23 | 25 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 |
未经允许不得转载:大学门户 » 亳州师范高等专科学校2010年高中起点专科招生计划及收费标准
相关推荐
新闻公告
- 时伟为学生上思政课 10-21
- 亳州学院在全省大学生诗文朗诵比赛中荣获佳绩 10-18
- ?亳州学院2021年统战工作专题培训圆满结束 10-18
- 亳州学院举办统战工作专题培训 10-14
- 亳州学院举办“学宪法 讲宪法”演讲比赛 10-14
- 亳州学院举办统战工作专题培训 10-14
- 亳州学院举办“学宪法 讲宪法”演讲比赛 10-14
高考招生
- 亳州师范高等专科学校2013年招生章程 08-05
- 亳州师范高等专科学校2014年招生章程 08-05
- 亳州学院2016年招生章程 08-05
- 亳州学院2017年招生章程 08-05
- 亳州学院2018年招生章程 08-05
- 亳州师范高等专科学校2009年招生章程 08-05
- 亳州师范高等专科学校2010年招生章程 08-05
- 亳州师范高等专科学校2011年招生章程 08-05
- 亳州师范高等专科学校 2012年招生章程 08-05