浙江科技学院2009年招生计划
2009年浙江科技学院全日制普通本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
电气学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 2 | 79 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 105 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 53 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 120 | 105 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
机械学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 180 | 2 | 2 | 3 | 150 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
建工学院 | 城市规划 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||
给水排水工程 | 理工 | 60 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
交通工程(2009年新专业) | 理工 | 60 | 53 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 150 | 2 | 132 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
经管学院 | 财务管理(2009年新专业) | 理工 | 30 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 60 | 2 | 53 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 90 | 76 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经管学院 | 财务管理(2009年新专业) | 文史 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 90 | 2 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 90 | 77 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 47 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
轻工学院 | 包装工程(包装技术方向) | 理工 | 30 | 2, 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
包装工程(包装设计方向) | 理工 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
印刷工程 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
生化学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 60 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 2 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 60 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 60 | 53 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 2 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(中澳班) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程(2009年新专业) | 理工 | 60 | 2 | 51 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 2 | 51 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 53 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 艺术(理) | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术设计(服装方向) | 艺术(理) | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术设计(环艺方向) | 艺术(理) | 18 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术设计(视传方向) | 艺术(理) | 18 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术设计(纺织方向) | 艺术(理) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 40 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
工业设计 | 艺术(文) | 48 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
艺术设计(服装方向) | 艺术(文) | 72 | 2 | 1 | 2 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
艺术设计(环艺方向) | 艺术(文) | 72 | 4 | 1 | 2 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
艺术设计(视传方向) | 艺术(文) | 72 | 4 | 2 | 2 | 57 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
艺术设计(纺织方向) | 艺术(文) | 24 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
语言学院 | 英语 | 理工 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||
语言学院 | 汉语言文学 | 文史 | 70 | 2 | 1 | 62 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 5 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||
中德学院 | 电气信息类 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
机械类 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
生物工程类 | 理工 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
土建类 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
中德学院 | 德语 | 文史 | 30 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||
中德学院 | 艺术类 | 艺术(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 3640 | 8 | 35 | 8 | 20 | 6 | 15 | 18 | 3134 | 49 | 15 | 16 | 28 | 65 | 18 | 16 | 10 | 32 | 30 | 40 | 28 | 38 | 11 | ||
注:最终以当地招生考试机构公布为准。 |
未经允许不得转载:大学门户 » 浙江科技学院2009年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 浙江科技学院2015年普通本科招生章程 08-05
- 浙江科技学院2016年普通本科招生章程 08-05
- 浙江科技学院2017年普通本科招生章程 08-05
- 浙江科技学院2011年招生章程 08-05
- 浙江科技学院2012年招生章程 08-05
- 浙江科技学院2007年招生简章 08-05
- 浙江科技学院2009年招生章程 08-05
- 浙江科技学院2010年招生章程 08-05
- 浙江科技学院2006年招生章程 08-05
- 浙江科技学院2013年各地分专业招生计划 08-04