当前位置:首页 > 长江大学 > 长江大学2015年录取分数线
长江大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年长江大学录取分数线
省市 | 科类 | 2015年 | |
同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
北京 | 二本文史 | 527 | 527 |
二本理工 | 495 | 495 | |
天津 | 一本理工 | 538 | 538 |
二本文史 | 486 | 504 | |
二本理工 | 459 | 471 | |
河北 | 一本理工 | 544 | 562 |
一本文史 | - | - | |
二本文史 | 496 | 541 | |
二本理工 | 474 | 536 | |
山西 | 一本理工 | 515 | 515 |
二本文史 | 462 | 503 | |
二本理工 | 442 | 492 | |
内蒙古 | 二本文史 | 385 | 417 |
二本理工 | 336 | 369 | |
辽宁 | 一本理工 | 500 | 515 |
二本文史 | 460 | 475 | |
二本理工 | 419 | 422 | |
吉林 | 一本理工 | 525 | 528 |
二本文史 | 433 | 433 | |
二本理工 | 405 | 438 | |
黑龙江 | 二本文史 | 410 | 449 |
二本理工 | 371 | 460 | |
上海 | 二本文史 | — | — |
二本理工 | — | — | |
江苏 | 二本文史 | 313 | 323 |
二本理工 | 310 | 315 | |
浙江 | 二本文史 | 472 | 545 |
二本理工 | 428 | 512 | |
安徽 | 一本理工 | 555 | 567 |
二本文史 | 558 | 592 | |
二本理工 | 511 | 547 | |
福建 | 二本文史 | 462 | 541 |
二本理工 | 410 | 492 | |
江西 | 一本理工 | 540 | 544 |
二本文史 | - | - | |
二本理工 | 490 | 530 | |
山东 | 一本理工 | 562 | 582 |
一本文史 | - | - | |
二本文史 | 510 | 557 | |
二本理工 | 490 | 544 | |
河南 | 一本理工 | 529 | 547 |
二本文史 | 455 | 510 | |
二本理工 | 458 | 521 | |
湖北 | 一本文史 | 521 | 521 |
一本理工 | 510 | 510 | |
二本文史 | - | - | |
二本理工 | - | - | |
中职 | 490 | 532 | |
湖南 | 二本文史 | 481 | 531 |
二本理工 | 455 | 519 | |
广东 | 二本文史 | 524 | 538 |
二本理工 | 519 | 548 | |
广西 | 二本文史 | 380 | 498 |
二本理工 | 320 | 447 | |
海南 | 一本理工 | 608 | 608 |
二本文史 | 588 | 649 | |
二本理工 | 546 | 598 | |
重庆 | 一本理工 | 573 | 583 |
二本文史 | 532 | 554 | |
二本理工 | 527 | 557 | |
四川 | 一本理工 | 528 | 542 |
一本文史 | - | - | |
二本文史 | 473 | 540 | |
二本理工 | 445 | 512 | |
贵州 | 二本文史 | 472 | 529 |
二本理工 | 372 | 408 | |
云南 | 二本文史 | 470 | 521 |
二本理工 | 425 | 465 | |
西藏 | 一本理工 | - | - |
一本文史 | - | - | |
二本文史 | 少285/汉355 | 少328/汉445 | |
二本理工 | 少235/汉315 | 少274/汉390 | |
陕西 | 一本文史 | 510 | 510 |
一本理工 | 480 | 488 | |
二本文史 | - | - | |
二本理工 | - | - | |
甘肃 | 一本理工 | 475 | 490 |
二本文史 | 465 | 509 | |
二本理工 | 417 | 460 | |
青海 | 一本理工 | 400 | 400 |
二本文史 | 420 | 420 | |
二本理工 | 363 | 384 | |
宁夏 | 一本理工 | 445 | 445 |
二本文史 | 478 | 500 | |
二本理工 | 416 | 421 | |
新疆 | 二本文史 | 414 | 482 |
二本理工 | 381 | 430 |
未经允许不得转载:大学门户 » 长江大学2015年录取分数线
- 上一篇:长江大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 南京农业大学2018年录取分数线
- 辽宁财贸学院2016年录取分数线
- 北京体育大学2015年录取分数线
- 南昌大学科学技术学院2015年录取分数线
- 南京航空航天大学2017年录取分数线
- 山西大学2017年录取分数线
- 天津职业大学2015年录取分数线
- 西安工程大学2017年录取分数线
- 辽宁大学2017年录取分数线
- 武汉交通职业学院2016年录取分数线
- 中国海洋大学2018年录取分数线
- 湖南科技职业学院2017年录取分数线
- 江西护理职业技术学院2017年录取分数线
- 湖南农业大学2016年录取分数线
- 桂林师范高等专科学校2017年录取分数线
- 黑龙江幼儿师范高等专科学校2016年录取分数线
- 广西体育高等专科学校2015年录取分数线
- 中南林业科技大学2017年录取分数线
- 上海对外经贸大学2015年录取分数线
- 长沙民政职业技术学院2017年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 长江大学2017年全日制普通本科招生章程 08-05
- 2018年长江大学全日制普通本科招生章程 08-05
- 长江大学2015年全日制普通本﹙专﹚科招生章程 08-05
- 长江大学2016年招生章程 08-05
- 长江大学2014年本专科招生章程 08-05
- 长江大学2012年全日制普通本﹙专﹚科招生章程 08-05
- 长江大学2013年全日制普通本﹙专﹚科招生章程 08-05
- 长江大学2007年全日制普通本专科招生章程 08-05
- 长江大学2008年全日制普通本专科招生章程 08-05
- 2018年长江大学招生计划 08-05