西安职业技术学院2009年三年制高职招生计划
| 专业名称 | 在陕代码 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
| 环境艺术设计 | 01 | 艺术(理) | 60 | 7000 | ||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 02 | 艺术(理) | 60 | 7000 | ||||||||||||||||
| 园艺技术 | 01 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 金融与证券 | 02 | 文史 | 25 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 03 | 文史 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||
| 国际贸易实务 | 04 | 文史 | 45 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 05 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 06 | 文史 | 100 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 餐饮管理与服务 | 07 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 园艺技术 | 01 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 微生物技术及应用 | 02 | 理工 | 45 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 03 | 理工 | 85 | 5 | 5 | 5500 | ||||||||||||||
| 建筑电气工程技术 | 04 | 理工 | 45 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
| 数控技术 | 05 | 理工 | 75 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5500 | ||||||||||||
| 模具设计与制造 | 06 | 理工 | 45 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 07 | 理工 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||
| 电气自动化技术 | 08 | 理工 | 80 | 2 | 5 | 3 | 5500 | |||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 09 | 理工 | 45 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 10 | 理工 | 45 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 11 | 理工 | 45 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 图形图像制作 | 12 | 理工 | 45 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 13 | 理工 | 90 | 5200 | ||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 14 | 理工 | 45 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
| 金融与证券 | 15 | 理工 | 25 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
| 会计电算化 | 16 | 理工 | 45 | 5 | 5200 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 17 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 18 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
| 餐饮管理与服务 | 19 | 理工 | 25 | 5 | 5200 |
未经允许不得转载:大学门户 » 西安职业技术学院2009年三年制高职招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:西安职业技术学院2009年五年制高职、中专招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 西安职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院 2016年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2009年招生章程 08-05
- 西安职业技术学院2011年招生章程 08-05
