当前位置:首页 > 河南师范大学新联学院 > 高考招生 >
河南师范大学新联学院2010年专科升本科招生计划
| 专 业 名 称 | 科 类 | 专业代码 | 学 费 (元/生 .年) | 学制 | 计划数 | 专业性质 | 备 注 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 070101 | 11000 | 2年 | 20 | 师范 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 080603 | 11000 | 2年 | 20 | 师范 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 080605 | 11000 | 2年 | 117 | 师范 | |
| 工商管理 | 管理学 | 110201 | 10000 | 2年 | 78 | ||
| 人力资源管理 | 管理学 | 110205 | 10000 | 2年 | 30 | ||
| 市场营销 | 管理学 | 110202 | 10000 | 2年 | 55 | ||
| 旅游管理 | 管理学 | 110206 | 10000 | 2年 | 20 | 旅游文化与信息管理方向 | |
| 行政管理 | 管理学 | 110301 | 10000 | 2年 | 55 | ||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 020102 | 10000 | 2年 | 20 | ||
| 法 学 | 法学 | 030101 | 10000 | 2年 | 100 | ||
| 英 语 | 文学 | 050201 | 11000 | 2年 | 70 | 师范 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 050101 | 10000 | 2年 | 40 | 师范 | |
| 音 乐 学 | 文学 | 050401 | 13000 | 2年 | 25 | 师范 | |
| 美 术 学 | 文学 | 050406 | 13000 | 2年 | 50 | 师范 |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南师范大学新联学院2010年专科升本科招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河南师范大学新联学院2017年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2018年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2014年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2015年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2016年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2013年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2011年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2012年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2010年招生章程 08-05
- 河南师范大学新联学院2009年招生章程 08-05
