当前位置:首页 > 西华大学 > 西华大学2017年录取分数线
西华大学2017年录取分数线
2017-06-20 00:00:00 0
2017年西华大学录取分数线
2017年各省录取分数详情(实时更新)
省份 |
批次 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
备注 |
广西 |
本科提前批 |
体育类 |
416.97 |
398.96 |
408.17 |
投档综合分 |
本科提前批 | 体育教育 | 98 | 92 | 95.2 | 录取专业分 | |
江苏 |
艺术本科2小批 | 艺术美术类 | 497 | 483 | 486.77 | 投档综合分 |
艺术本科2小批 | 产品设计 | 253 | 208 | 225.75 |
录取专业分 |
|
艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 241 | 219 | 226.5 | ||
艺术本科2小批 | 环境设计 | 241 | 228 | 233.25 | ||
艺术本科2小批 | 美术学 | 224 | 191 | 208.25 | ||
艺术本科2小批 | 动画 | 241 | 233 | 237 | ||
甘肃 |
本科提前批 | 美术类 | 275 | 240 | 257.12 | 投档专业分 |
本科提前批 | 产品设计 | 251 | 249 | 250 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 263 | 261 | 262 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 246 | 240 | 243 | ||
本科提前批 | 美术学 | 275 | 275 | 275 | ||
本科提前批 | 动画 | 272 | 272 | 272 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 音乐类 | 264 | 250 | 261.87 | 投档专业分 |
本科提前批 | 音乐学 | 264 | 250 | 261.87 | 录取专业分 | |
甘肃 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 244 | 212 | 235 | 投档专业分 |
本科提前批 | 舞蹈学 | 237 | 212 | 226.67 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 | ||
江西 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 394 | 268 | 314 | 投档文化分 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 | 录取专业分 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 257.7 | 220 | 237.3 | 投档专业分 |
本科提前批B | 产品设计 | 257.7 | 250 | 252.9 | 录取专业分 | |
本科提前批B | 视觉传达设计 | 242.3 | 241 | 241.87 | ||
本科提前批B | 环境设计 | 231.7 | 224.7 | 228.7 | ||
本科提前批B | 美术学 | 224 | 220 | 221.67 | ||
本科提前批B | 动画 | 251.7 | 234.7 | 243.2 | ||
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 166 | 159.1 | 161.7 | 投档专业分 |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 | 录取专业分 | |
山东 | 本科普通批 | 体育类 | 420 | 365 | 396.8 | 投档文化分 |
本科普通批 | 体育教育 | 80.72 | 73.83 | 77.19 | 录取专业分 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 体育类 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | 投档专业分 |
本科提前批B | 体育教育 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | 录取专业分 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 558 | 544 | 552.5 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 547 | 514 | 520.08 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批 | 美术类 | 266.33 | 241.33 | 247.24 | 投档专业分 |
本科一批 | 产品设计 | 264 | 241.33 | 246.9 | 录取专业分 | |
本科一批 | 视觉传达设计 | 259.34 | 244.01 | 248.9 | ||
本科一批 | 环境设计 | 258 | 243.01 | 248.2 | ||
本科一批 | 美术学 | 266.33 | 241.33 | 246.2 | ||
本科一批 | 动画 | 258.34 | 241.33 | 246.2 | ||
四川 | 本科一批 | 音乐类 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 投档专业分 |
本科一批 | 音乐学 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 录取专业分 | |
四川 | 本科一批 | 舞蹈类 | 345.4 | 332 | 334.6 | 投档专业分 |
本科一批 | 舞蹈学 | 345.4 | 332 | 334.3 | 录取专业分 | |
本科一批 | 舞蹈表演 | 340.8 | 332.2 | 334.9 | ||
四川 | 本科一批 | 表演类 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 投档专业分 |
本科一批 | 表演 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 录取专业分 | |
四川 | 本科一批 | 体育类 | 94.27 | 81.7 | 84.4 | 投档专业分 |
本科一批 | 体育教育 | 94.27 | 81.7 | 84.4 | 录取专业分 | |
重庆 | 本科一批 | 文史 | 547.18 | 535.19 | 540.1 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 549.21 | 510.2 | 518.22 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 558.12 | 548.11 | 551.81 | 录取总分 |
本科一批(国家专项) | 理工 | 547.11 | 511.08 | 532.36 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 566.12 | 548.11 | 554.7 | 录取总分 |
本科一批(地方专项) | 理工 | 550.1 | 531.11 | 536.7 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.12 | 546.11 | 551.39 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 578.12 | 520.1 | 528.87 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(高端技能) | 理工 | 539.1 | 511.08 | 516.9 | 录取总分 |
江西 | 本科提前批 | 美术类 | 529.48 | 522.83 | 525.07 | 投档综合分 |
本科提前批 | 产品设计 | 241 | 238 | 239.5 | 录取专业分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 236.67 | 232.33 | 234.5 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 241.33 | 240.33 | 240.8 | ||
本科提前批 | 美术学 | 229.33 | 228.34 | 228.8 | ||
本科提前批 | 动画 | 248.33 | 232.34 | 240.3 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 664 | 656 | 659 | 录取总分 |
本科A批 | 理工 | 634.02 | 598.13 | 616.23 | 录取总分 | |
海南 | 本科A批 | 体育类 | 498.09 | 447.07 | 469.24 | 投档综合分 |
本科A批 | 体育教育 | 94 | 81 | 89.2 | 录取专业分 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 487 | 469 | 476.67 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 472 | 440 | 454.78 | 录取总分 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 492.01 | 484.03 | 488 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 475.03 | 465.07 | 470.1 | 录取总分 | |
天津 | 本科二批A | 文史 | 489.11 | 473.1 | 478.9 | 录取总分 |
本科二批A | 理工 | 475.1 | 450.11 | 459.2 | 录取总分 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 534.96 | 526.91 | 530.3 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 522.87 | 496.82 | 504.8 | 录取总分 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 555.11 | 537.1 | 540.6 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 530.09 | 517.11 | 520.9 | 录取总分 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 582.97 | 575.97 | 578.3 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 536.96 | 515.96 | 524 | 录取总分 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 537.31 | 513.3 | 518.9 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 498.31 | 451.3 | 460.3 | 录取总分 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 526.1 | 514.1 | 519.21 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 491.09 | 467.07 | 475.16 | 录取总分 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 544.99 | 529.99 | 536.13 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 466.96 | 458.96 | 462.22 | 录取总分 | |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 556.11 | 543.11 | 548.61 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 524.11 | 504.09 | 508.76 | 录取总分 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 547.99 | 535.99 | 541.29 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 519.97 | 503.97 | 509.76 | 录取总分 | |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 551.11 | 543.12 | 545.67 | 录取总分 |
本科普通批 | 理工 | 557.13 | 537.1 | 542.72 | 录取总分 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 592.09 | 575.09 | 579.7 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 508.09 | 485.09 | 492.51 | 录取总分 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549.11 | 541.08 | 543.94 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 505.1 | 492.09 | 494.83 | 录取总分 | |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 332 | 327 | 328.67 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 332 | 325 | 328.13 | 录取总分 |
在2017年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!
未经允许不得转载:大学门户 » 西华大学2017年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:西华大学2016年录取分数线
相关推荐
- 四川大学锦江学院2015年录取分数线
- 大连外国语学院2015年录取分数线
- 四川大学锦城学院2017年录取分数线
- 安庆师范学院2017年录取分数线
- 广州大学2015年录取分数线
- 湖南理工学院2017年录取分数线
- 青海大学2017年录取分数线
- 华中科技大学文华学院2015年录取分数线
- 山东信息职业技术学院2017年录取分数线
- 华中科技大学2018年录取分数线
- 新疆财经大学2015年录取分数线
- 湖南大众传媒职业技术学院2017年录取分数线
- 上海电子信息职业技术学院2015年录取分数线
- 天津机电职业技术学院2016年录取分数线
- 陕西警官职业学院2017年录取分数线
- 渭南职业技术学院2016年录取分数线
- 内蒙古师范大学2017年录取分数线
- 广西医科大学2016年录取分数线
- 广州大学松田学院2016年录取分数线
- 北京财贸职业学院2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 西华大学2016年招生章程 08-05
- 西华大学2017年招生章程 08-05
- 西华大学2018年招生章程 08-05
- 西华大学2013年招生章程 08-05
- 西华大学2014年普通高等教育本、专科招生章程 08-05
- 西华大学2015年招生章程 08-05
- 西华大学2010年招生章程 08-05
- 西华大学2012年招生章程 08-05
- 西华大学2006年招生章程 08-05
- 西华大学2007年招生章程 08-05