当前位置:首页 > 华中科技大学 > 华中科技大学2018年录取分数线
华中科技大学2018年录取分数线
2018-06-20 00:00:00 0
|
华中科技大学2018年本科招生录取情况统计表 (持续更新中) |
|||
| 艺术类 | |||
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 216.06 | 214.28 |
| 河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 300.735 | 300.735 |
| 河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 320.227 | 308.201 |
| 湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 854.270 | 831.870 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 208.94 | 208.94 |
| 湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 242.8 | 236.96 |
| 甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 265.441 | 260.371 |
| 江苏 | 提前批美术设计学 | 575 | 565 |
| 江西 | 提前批美术设计学 | 435.202 | 404.598 |
| 山东 | 提前批美术设计学理 | 346.604 | 320.398 |
| 山东 | 提前批美术设计学文 | 371.200 | 304.802 |
| 河南 | 提前批美术设计学理 | 368.2 | 364.8 |
| 河南 | 提前批美术设计学文 | 392.6 | 365.4 |
| 湖北 | 提前批美术设计学 | 793.200 | 732.400 |
| 湖南 | 提前批美术设计学理 | 353 | 345.8 |
| 湖南 | 提前批美术设计学文 | 377.2 | 354 |
| 广东 | 提前批美术设计学 | 580 | 559 |
| 国家专项计划 | |||
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 国家专项计划 | 663 | 653 |
| 山西 | 国家专项计划 | 602 | 590 |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 650 | 595 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 613 | 609 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 606 | 576 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 655 | 644 |
| 江西 | 国家专项计划 | 648 | 637 |
| 河南 | 国家专项计划 | 655 | 637 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 658 | 626 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 657 | 644 |
| 广西 | 国家专项计划 | 622 | 610 |
| 海南 | 国家专项计划 | 687 | 685 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 667 | 652 |
| 四川 | 国家专项计划 | 648 | 633 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 651 | 632 |
| 云南 | 国家专项计划 | 666 | 635 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 638/450 | 632/450 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 662 | 640 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 632 | 618 |
| 青海 | 国家专项计划 | 542 | 523 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 613 | 596 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 629 | 558 |
| 高校专项计划 | |||
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 高校专项计划 | 660 | 592 |
| 山西 | 高校专项计划 | 608 | 577 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 639 | 600 |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 646 | 635 |
| 吉林 | 高校专项计划 | 605 | 605 |
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 611 | 591 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 384 | 377 |
| 浙江 | 高校专项计划 | 631 | 607 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 653 | 629 |
| 福建 | 高校专项计划 | 596 | 574 |
| 江西 | 高校专项计划 | 658 | 620 |
| 山东 | 高校专项计划 | 657 | 641 |
| 河南 | 高校专项计划 | 651 | 631 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 659 | 622 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 643 | 627 |
| 广东 | 高校专项计划 | 588 | 588 |
| 广西 | 高校专项计划 | 628 | 618 |
| 海南 | 高校专项计划 | 738 | 738 |
| 重庆 | 高校专项计划 | 640 | 617 |
| 四川 | 高校专项计划 | 652 | 642 |
| 贵州 | 高校专项计划 | 609 | 576 |
| 云南 | 高校专项计划 | 635 | 539 |
| 西藏 | 高校专项计划 | 334 | 334 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 595 | 578 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 599 | 564 |
| 青海 | 高校专项计划 | 564 | 528 |
| 宁夏 | 高校专项计划 | 597 | 597 |
| 新疆 | 高校专项计划 | 539 | 539 |
| 普通一批(理工、文史、综合改革) | |||
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 一批理工类 | 669 | 645 |
| 北京 | 一批文史类 | 646 | 637 |
| 天津 | 一批理工类 | 672 | 639 |
| 河北 | 一批理工类 | 689 | 663 |
| 河北 | 一批文史类 | 661 | 656 |
| 山西 | 一批理工类 | 652 | 627 |
| 内蒙古 | 一批文史类 | 589 | 588 |
| 内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 610 |
| 内蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
| 辽宁 | 一批文史类 | 612 | 611 |
| 辽宁 | 一批理工类 | 673 | 650 |
| 吉林 | 一批文史类 | 594 | 580 |
| 吉林 | 一批理工类 | 673 | 644 |
| 黑龙江 | 一批文史类 | 583 | 575 |
| 黑龙江 | 一批理工类 | 661 | 638 |
| 上海 | 综合改革 | 569 | 551 |
| 江苏 | 一批理工类 | 395 | 384 |
| 江苏 | 一批文史类 | 383 | 378 |
| 浙江 | 综合改革 | 677 | 646 |
| 安徽 | 一批理工类 | 671 | 648 |
| 安徽 | 一批文史类 | 635 | 630 |
| 福建 | 一批理工类 | 658 | 636 |
| 福建 | 一批文史类 | 625 | 619 |
| 江西 | 一批理工类 | 662 | 634 |
| 江西 | 一批文史类 | 635 | 627 |
| 山东 | 一批理工类 | 672 | 654 |
| 山东 | 一批文史类 | 639 | 631 |
| 河南 | 一批理工类 | 673 | 642 |
| 河南 | 一批文史类 | 640 | 635 |
| 湖北 | 一批理工类 | 677 | 638 |
| 湖北 | 一批文史类 | 647 | 631 |
| 湖北 | 一批护理理工类 | 615 | 562 |
| 湖北 | 一批法医学理工 | 647 | 619 |
| 湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
| 湖南 | 一批理工类 | 672 | 643 |
| 湖南 | 一批文史类 | 650 | 644 |
| 广东 | 一批理工类 | 658 | 617 |
| 广东 | 一批文史类 | 617 | 610 |
| 广西 | 一批理工类 | 669 | 638 |
| 广西 | 一批文史类 | 630 | 617 |
| 广西 | 民族班 | 637 | 637 |
| 海南 | 一批理工类 | 811 | 758 |
| 海南 | 一批文史类 | 795 | 770 |
| 重庆 | 一批理工类 | 672 | 654 |
| 重庆 | 一批文史类 | 600 | 595 |
| 重庆 | 民族班 | 652 | 650 |
| 四川 | 一批理工类 | 669 | 650 |
| 四川 | 一批文史类 | 615 | 608 |
| 四川 | 民族班 | 637 | 623 |
| 贵州 | 一批理工类 | 667 | 638 |
| 贵州 | 民族班 | 630 | 600 |
| 云南 | 一批理工类 | 680 | 653 |
| 云南 | 一批文史类 | 663 | 639 |
| 云南 | 民族班 | 645 | 621 |
| 西藏 | 一批理工类 | 暂未录结 | 暂未录结 |
| 西藏 | 民族班 | 暂未录结 | 暂未录结 |
| 内地西藏班 | 一批文史类 | 518/466 | 518/417 |
| 内地西藏班 | 一批理工类 | 562/535 | 462/324 |
| 陕西 | 一批理工类 | 673 | 656 |
| 陕西 | 一批文史类 | 626 | 623 |
| 甘肃 | 一批理工类 | 644 | 626 |
| 甘肃 | 民族班 | 604 | 588 |
| 青海 | 一批理工类 | 610 | 560 |
| 青海 | 民族班 | 576 | 530 |
| 宁夏 | 一批理工类 | 637 | 610 |
| 宁夏 | 一批文史类 | 613 | 606 |
| 宁夏 | 民族班 | 611 | 594 |
| 新疆 | 一批理工类 | 665 | 630 |
| 新疆 | 一批文史类 | 595 | 594 |
| 新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
| 内地新疆班 | 一批理工类 | 627 | 492 |
| 内地新疆班 | 一批文史类 | 597 | 458 |
| 注:本页面将持续更新,暂未公布的省份或录取批次表示尚未录取结束。 | |||
未经允许不得转载:大学门户 » 华中科技大学2018年录取分数线
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:华中科技大学2017年录取分数线
相关推荐
- 中央财经大学2015年录取分数线
- 北京理工大学2015年录取分数线
- 浙江理工大学2016年录取分数线
- 西安科技大学2015年录取分数线
- 大庆医学高等专科学校2017年录取分数线
- 安徽中医药高等专科学校2016年录取分数线
- 朝阳师范高等专科学校2016年录取分数线
- 上海工程技术大学2016年录取分数线
- 长沙电力职业技术学院2015年录取分数线
- 山东师范大学2017年录取分数线
- 厦门大学2018年录取分数线
- 首都经济贸易大学2015年录取分数线
- 重庆工贸职业技术学院2017年录取分数线
- 上海对外经贸大学2017年录取分数线
- 漳州师范学院2015年录取分数线
- 湖南水利水电职业技术学院2017年录取分数线
- 中央音乐学院2018年录取分数线
- 山东大学2017年录取分数线
- 辽宁对外经贸学院2015年录取分数线
- 湖北大学2017年录取分数线
新闻公告
- 【70周年校庆·校史上的今天】3月17日 03-17
- 生物技术系研究生第二党支部开展雷锋月劳动实践活动 03-16
- 校领导调研环境学院人才培养工作 03-16
- “润心铸德”辅导员交流会举办 03-16
- 同济医院“教授天团”打造高质量研究生课程 03-16
- 尤新革团队研发成果助力“两个奥运” 03-16
- 【70周年校庆·校史上的今天】3月16日 03-16
- 我校参加全国语言文字工作视频会 03-16
高考招生
- 华中科技大学2017年全日制普通本科招生章程 08-05
- 2018年华中科技大学全日制普通本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2014年本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2015年全日制普通本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2016年招生章程 08-05
- 华中科技大学2013全日制普通本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2010年全日制普通本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2012年全日制普通本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2008年本科招生章程 08-05
- 华中科技大学2009年本科招生章程 08-05
