威海职业学院主页

当前位置:首页 > 威海职业学院 > 高考招生 >

威海职业学院2016年高职大专招生专业计划

系别专业专业代码单独招生(已录取)高职批次录取江西合计总计
夏季高考春季高考小计普通类艺术类春季高考省外小计
文史理工艺术文文史理工专业类别计划 
信息工程系应用电子技术610102     372  电工电子6 81 81680
应用电子技术(专项扶贫)610102     23  电工电子4 9 9
物联网应用技术610119112 7201517  信息技术181060 80
计算机应用技术610201     515  信息技术151045 45
计算机应用技术(武警士官定向培养)610201      35    1550 50
软件技术6102052451 15901142  信息技术251290 180
软件技术(校企合作)610205     1010     20 20
软件技术(3+2专本连读)610205      80     80 80
数字媒体应用技术610210     151523信息技术10 45 45
通信技术610301     515  电工电子101040 40
通信技术(武警士官定向培养)610301      35    1550 50
机电工程系机械设计与制造560101     247  机械61065 65830
机械设计与制造(3+2专本连读)560101      80     80 80
机械设计与制造(专项扶贫)560101     23  机械4 9 9
机械制造与自动化560102     550    560 60
数控技术56010323 3035 0    1010 45
数控技术(技师合作、本校就读)560103      80     80 80
数控技术(技师合作、技师学院就读)560103      40     40 40
模具设计与制造56011324 3238628  机械41048 86
机电设备维修与管理560203   661022  机电一体化12 44 50
机电一体化技术560301   5353517    2042 95
电气自动化技术56030236 1524447  电工电子51066 90
电气自动化技术(3+2专本连读)560302      80     80 80
工业机器人技术560309     540  电工电子5 50 50
艺术设计系服装设计与工艺580410   12121217  服装11444 56440
服装设计与工艺(专项扶贫)580410     23  服装4 9 9
动漫制作技术61020787 112622225 信息技术5 54 80
视觉传播设计与制作650102     162420    60 60
广告设计与制作650103     352330 信息技术2 90 90
数字媒体艺术设计650104108 3250         50
数字媒体艺术设计(校企合作)650104     7810 信息技术5 30 30
服装与服饰设计650108   444310 服装5426 30
音乐表演650219  21012  11 学前教育12 23 35
经济管理系金融管理630201     4319  财经20890 90615
统计与会计核算630402     7030  财经2020140 140
工商企业管理630601     5725  财经108100 100
市场营销630701     5120  商贸11991 91
市场营销(3+2专本连读)630701     2020     40 40
市场营销(专项扶贫)630701     23  商贸4 9 9
电子商务630801     4822  商贸151095 95
冷链物流技术与管理63090664 515237  商贸5 35 50
建筑工程系建筑装饰工程技术540102     1626  土建211073 73460
建筑装饰工程技术(专项扶贫)540102     23  土建4 9 9
建筑工程技术54030124 2430593  土建2210130 160
建筑电气工程技术540403   1919823     31 50
工程造价540502     6496    8168 168
国际商务系国际经济与贸易63050243 13202610  财经10450 70515
报关与国际货运63050641 5103213  商贸15 60 70
商务英语67020291 15255522  商贸81095 120
商务英语(校企合作)6702021523  3843     7 45
商务日语6702052  352318  商贸4 45 50
商务日语(校企合作)6702051326 14032     5 45
应用韩语67020875 17294024  商贸31077 106
应用韩语(专项扶贫)670208     23  商贸4 9 9
旅游与酒店管理系空中乘务6004058  263445  旅游服务7 16 50400
旅游管理6401012  14164419  旅游服务81384 100
酒店管理64010533 8142717  旅游服务20771 85
餐饮管理64020132 611195  旅游服务3330 41
餐饮管理(专项扶贫)640201     23  旅游服务4 9 9
烹调工艺与营养64020274 7183312  烹饪7 52 70
文秘670301     2010  文秘服务10545 45
生物与化学工程系高分子材料工程技术53060222  4557    466 70500
药品生物技术57010334  72335     58 65
应用化工技术570201     548     53 53
应用化工技术(空军士官定向培养)570201      40    3070 70
食品加工技术5901012   21627     43 45
食品营养与检测590107     3248    1090 90
药品生产技术59020215 2026662    472 98
药品生产技术(专项扶贫)590202     23  医药4 9 9
交通工程系焊接技术与自动化560110   44636  机械41056 60560
船舶工程技术56050152 310563  机械41385 95
船舶工程技术(专项扶贫)560501     23  机械4 9 9
船舶机械工程技术560502     823  机械81049 49
船舶电气工程技术56050322 26538  机电一体化191072 78
汽车检测与维修技术(技师合作、本校就读)560702      40     40 40
汽车检测与维修技术(技师合作、技师学院就读)560702      40     40 40
汽车检测与维修技术(专项扶贫)560702     23  汽车4 9 9
汽车电子技术560703     535    545 45
轮机工程技术60031025 310729  机械20965 75
汽车营销与服务63070245 2837612    523 60
合计156192245080010812168883 4703904200 50005000
注:招生专业56个(单独招生专业34个)。

未经允许不得转载:大学门户 » 威海职业学院2016年高职大专招生专业计划

相关推荐