河南理工大学万方科技学院2010年本科招生计划
校区 | 系别 | 专业 代码 | 专业名称 | 学历 层次 | 学科 门类 | 科类 | 学制 | 上报数 |
焦作校区 | 能源与材料工程系 | 080205 | 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 120 |
081002 | 安全工程 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 120 | ||
080106 | 地质工程 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 120 | ||
机械与动力工程系 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 150 | |
080501 | 热能与动力工程 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 120 | ||
电气与自动化工程系 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 150 | |
080604 | 通信工程 | 本科 | 工学 | 理工 | 4年 | 100 | ||
经管系 | 110201 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 文理 | 4年 | 120 | |
焦 作 校 区 计 划 合 计 | 1000 |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南理工大学万方科技学院2010年本科招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 郑州工商学院2018年单独考试招生章程 08-05
- 郑州工商学院2017年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2015年招生章程 08-05
- 郑州工商学院2016年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2012年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2013年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2014年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2010年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2008年招生章程 08-05
- 河南理工大学万方科技学院2009年招生章程 08-05