当前位置:首页 > 唐山师范学院 > 唐山师范学院2015年录取分数线
唐山师范学院2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年唐山师范学院录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
天津 | 本科二批 |
文史 |
历史学 | 4 | 5 | 5 | 494 | 497 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 496 | 503 | |||
理工 | 生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 463 | 477 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 464 | 469 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 433 | 466 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 465 | 480 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 390 | 428 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 376 | 389 | |||
辽宁 |
本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 484 | 486 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 487 | 498 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 432 | 449 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 428 | 436 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 558 | 567 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 558 | 569 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 538 | 549 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 514 | 547 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 476 | 481 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 476 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 458 | 467 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 457 | 468 | |||
本科一批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 15 | 15 | 296 | 345 | |
视觉传达设计 | 4 | 8 | 8 | 311 | 372 | |||
环境设计 | 4 | 7 | 7 | 300 | 389 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 446 | 452 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 453 | 465 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 406 | 428 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 410 | 443 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 447 | 508 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 438 | 457 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 417 | 430 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 408 | 440 | |||
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 音乐学-声乐 | 4 | 5 | 0 | ||
舞蹈学 | 4 | 3 | 1 | 350 | 350 | |||
舞蹈表演 | 4 | 2 | 1 | 384 | 384 | |||
美术学 | 4 | 15 | 15 | 332 | 451 | |||
视觉传达设计 | 4 | 8 | 9 | 341 | 396 | |||
环境设计 | 4 | 7 | 7 | 347 | 405 | |||
本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 534 | 539 | |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 531 | 533 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 10 | 506 | 511 | ||
园艺 | 4 | 5 | 7 | 501 | 545 | |||
江西 | 本科提前批 | 艺术文 | 音乐学-声乐 | 4 | 5 | 5 | 214 | 312 |
舞蹈学 | 4 | 3 | 3 | 241 | 310 | |||
舞蹈表演 | 4 | 2 | 1 | 211 | 211 | |||
美术学 | 4 | 5 | 11 | 255 | 343 | |||
视觉传达设计 | 4 | 10 | 10 | 238 | 368 | |||
环境设计 | 4 | 10 | 10 | 257 | 308 | |||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 7 | 489 | 496 | |
地理科学类 | 5 | 6 | 489 | 506 | ||||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 0 | ||||
物理学类 | 4 | 5 | 2 | 492 | 510 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 468 | 473 |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 466 | 473 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 463 | 471 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 462 | 485 | |||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 482 | 488 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 479 | 483 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 477 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 462 | 486 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 489 | 497 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 490 | 497 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 460 | 466 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 460 | 463 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 458 | 469 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 465 | 481 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 368 | 388 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 377 | 392 | |||
海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 609 | 626 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 608 | 630 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 558 | 589 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 553 | 561 | |||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 535 | 546 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 535 | 539 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 528 | 594 | ||
化学类 | 4 | 5 | 5 | 527 | 568 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 507 | 515 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 511 | 532 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 472 | 483 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 469 | 476 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 480 | 485 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 481 | 488 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 372 | 392 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 372 | 408 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 5 | 5 | 475 | 516 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 492 | 498 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 419 | 453 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 407 | 419 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 475 | 480 |
文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 476 | 478 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 6 | 440 | 456 | ||
化学类 | 4 | 5 | 4 | 454 | 461 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 469 | 481 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 470 | 478 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 425 | 434 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 427 | 434 |
未经允许不得转载:大学门户 » 唐山师范学院2015年录取分数线
- 上一篇:唐山师范学院2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 安徽中医药高等专科学校2015年录取分数线
- 中国传媒大学2015年录取分数线
- 广东工业大学2017年录取分数线
- 黑龙江农业工程职业学院2016年录取分数线
- 重庆工贸职业技术学院2017年录取分数线
- 北京科技大学延庆分校2016年录取分数线
- 山西农业大学2017年录取分数线
- 烟台工程职业技术学院2016年录取分数线
- 河南工程学院2017年录取分数线
- 仰恩大学2017年录取分数线
- 重庆邮电大学2018年录取分数线
- 北京财贸职业学院2015年录取分数线
- 秦皇岛职业技术学院2016年录取分数线
- 安徽新华学院2017年录取分数线
- 成都理工大学工程技术学院2017年录取分数线
- 丽江师范高等专科学校2017年录取分数线
- 上海海洋大学2015年录取分数线
- 张家界航空工业职业技术学院2017年录取分数线
- 中国海洋大学2018年录取分数线
- 黄河科技学院2015年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 唐山师范学院2017年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2018年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2016年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2014年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2015年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2012年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2013年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2011年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2010年招生章程 08-05
- 唐山师范学院2018年分省分专业招生计划(本科) 08-05