当前位置:首页 > 天津医学高等专科学校 > 高考招生 >
天津医学高等专科学校2007年招生计划
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★ 总 计 | 1780 | 100 | 700 | 70 | 40 | 70 | 35 | 30 | 70 | 15 | 15 | 55 | 60 | 15 | 20 | 50 | 100 | 30 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 35 | ||||
△高职(专科)合计 | 1780 | 100 | 700 | 70 | 40 | 70 | 35 | 30 | 70 | 15 | 15 | 55 | 60 | 15 | 20 | 50 | 100 | 30 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 35 | ||||
文理综合合计 | 285 | 270 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 187 | 180 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学营养 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史合计 | 383 | 28 | 94 | 17 | 12 | 16 | 10 | 10 | 22 | 5 | 14 | 17 | 5 | 6 | 17 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 13 | 9 | 10 | ||||||
口腔医学 | 40 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
针灸推拿 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
护理 | 225 | 16 | 80 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||
助产 | 40 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
医疗美容技术 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
理工合计 | 1112 | 72 | 336 | 53 | 28 | 54 | 25 | 20 | 48 | 10 | 41 | 43 | 10 | 14 | 33 | 81 | 20 | 10 | 32 | 13 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 37 | 21 | 25 | |||||
临床医学 | 333 | 22 | 135 | 20 | 5 | 16 | 3 | 10 | 12 | 10 | 2 | 11 | 29 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | |||||||||
口腔医学 | 47 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
针灸推拿 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
护理 | 233 | 12 | 100 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
助产 | 38 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
药学 | 89 | 6 | 25 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
医学检验技术 | 82 | 5 | 25 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
医学影像技术 | 76 | 5 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
康复治疗技术 | 81 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
医学营养 | 46 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
医疗美容技术 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
注:具体招生数字以当地招办公布数字为准。天津市文理综合计划为春季高考招生计划。 |
未经允许不得转载:大学门户 » 天津医学高等专科学校2007年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 天津医学高等专科学校2009年春季高考招生章程 08-05
- 天津医学高等专科学校2010年普通专科招生章程 08-05
- 天津医学高等专科学校2011年普通专科招生章程 08-05