科类 | 专业 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
文史 | 安全技术管理 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
文史 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | 2 | 4 | | 2 | 2 |
文史 | 会计电算化 | 10 | | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 |
文史 | 物流管理 | 11 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文史 | 电子商务 | 9 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 4 | | | 2 |
文史 | 国际商务 | 12 | | 2 | 2 | 4 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 4 |
文史 | 工程造价 | 7 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 |
文史 | 计算机多媒体技术 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
文史 | 计算机类 | 7 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 2 |
文史 | 酒店管理 | 16 | | 3 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 2 |
文史 | 商务日语 | 12 | | 2 | | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 4 |
文史 | 商务英语 | 12 | | 4 | 3 | 6 | | | | | | 2 | 5 | | | 2 |
文史 | 应用韩语 | 8 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | | | | 2 |
文史 | 旅游管理 | 11 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 4 | | 2 | |
文史 | 印刷技术 | 3 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 2 |
文史 | 包装技术与设计 | 10 | | | 2 | 3 | | | | | | 2 | 4 | | | 2 |
文史 | 印刷图文信息处理 | 6 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | | | | | 4 | | | |
文史 | 社区管理与服务 | 6 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 4 | | | 3 |
文史 | 文秘 | 10 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 4 | | | 2 |
文史 | 文秘(速录) | 5 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | |
文史 | 人力资源管理 | 12 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 2 |
文史 | 老年服务与管理 | 6 | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 2 | 4 | | | 3 |
文史 | 眼视光技术 | 6 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 |
文史 | 医用电子仪器与维护 | 5 | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | |
文史 | 眼镜设计 | 5 | | | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文史 | 汽车技术服务与营销 | 12 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 4 | | | 2 |
科类 | 专业 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史 | 安全技术管理 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
文史 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 5 | 2 | | | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
文史 | 会计电算化 | 6 | | | | 4 | | 2 | 4 | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
文史 | 物流管理 | 3 | | | | 3 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
文史 | 电子商务 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
文史 | 国际商务 | 4 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | | |
文史 | 工程造价 | 4 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | |
文史 | 计算机多媒体技术 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史 | 计算机类 | 5 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
文史 | 酒店管理 | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | |
文史 | 商务日语 | 5 | | | | 3 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
文史 | 商务英语 | 8 | | | 2 | 6 | | | 2 | | | 2 | 4 | 3 | | |
文史 | 应用韩语 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史 | 旅游管理 | 2 | | | | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | |
文史 | 印刷技术 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
文史 | 包装技术与设计 | 4 | | | | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
文史 | 印刷图文信息处理 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
文史 | 社区管理与服务 | 2 | | | | 2 | | | | 3 | | | 2 | 2 | | |
文史 | 文秘 | 3 | | | | 3 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
文史 | 文秘(速录) | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
文史 | 人力资源管理 | 3 | | | 2 | 3 | | | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | |
文史 | 老年服务与管理 | 5 | | | | 2 | | | 2 | 3 | | 2 | 4 | 2 | | 2 |
文史 | 眼视光技术 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
文史 | 医用电子仪器与维护 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
文史 | 眼镜设计 | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | |
文史 | 汽车技术服务与营销 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | |
注:1、本表仅供参考,详细招生计划以各省、自治区、直辖市招办报考指南为准; 2、计算机类分三个专业,即计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术,学生入学后第一学年不分专业,第二学年在充分参考 学生意愿的基础上进行分专业培养(限于上述三个专业); 3、学制三年,学费标准:普通类专业5500元/生?年。