科类 | 专业 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
理工 | 机械制造与自动化 | 28 | | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | | 2 | 4 | 8 | | 2 | 6 |
理工 | 模具设计与制造 | 28 | | 2 | 5 | 8 | | 4 | | | | 4 | 8 | | | 4 |
理工 | 电气自动化技术 | 28 | | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 6 | | 2 | 4 |
理工 | 应用化工技术 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 2 | | 2 | | | 3 |
理工 | 环境监测与评价 | 6 | | 2 | | 5 | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 工业分析与检验 | 6 | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 化工设备维修技术 | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 生物制药技术 | 11 | | 2 | | 4 | | 2 | | | | | | | | 2 |
理工 | 生物技术及应用(食品安全) | 5 | | | 2 | 4 | | | | | | | 2 | | | 2 |
理工 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 5 | | | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
理工 | 安全技术管理 | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
理工 | 会计电算化 | 5 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 |
理工 | 物流管理 | 18 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 |
理工 | 电子商务 | 10 | | 2 | 2 | 4 | | 2 | | | | 3 | | | | 2 |
理工 | 国际商务 | 6 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | |
理工 | 工程造价 | 8 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 | | | |
理工 | 计算机多媒体技术 | 6 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 计算机类 | 25 | | 5 | 5 | 7 | | 4 | | 2 | | 4 | 7 | | 3 | 6 |
理工 | 通信技术 | 15 | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 3 | | 2 | 2 |
理工 | 应用电子技术 | 10 | | 2 | 3 | 6 | 2 | | | | | 2 | 5 | | | 3 |
理工 | 嵌入式技术与应用 | 7 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 | 5 | | | 3 |
理工 | 酒店管理 | 8 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 |
理工 | 旅游管理 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 印刷技术 | 4 | | 3 | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 包装技术与设计 | 12 | | 2 | 4 | 5 | | | | | 3 | 2 | 2 | | | 2 |
理工 | 印刷图文信息管理 | 6 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 2 |
理工 | 社区管理与服务 | 4 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
理工 | 文秘 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 文秘(速录) | 5 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
理工 | 人力资源管理 | 8 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 |
理工 | 老年服务与管理 | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
理工 | 眼视光技术 | 10 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 |
理工 | 医用电子仪器与维护 | 7 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 眼镜设计 | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 2 | | 5 | 6 | | 3 | | | | 4 | 6 | | | 4 |
理工 | 汽车技术服务与营销 | 8 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | |
科类 | 专业 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工 | 机械制造与自动化 | 10 | | | | 6 | | | 4 | 3 | | 3 | 4 | 2 | 2 | |
理工 | 模具设计与制造 | 8 | | 2 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 2 |
理工 | 电气自动化技术 | 6 | 2 | | | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 |
理工 | 应用化工技术 | 6 | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | 2 | 6 | | 2 |
理工 | 环境监测与评价 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
理工 | 工业分析与检验 | 4 | | | | | | | 2 | | | | 2 | 3 | | |
理工 | 化工设备维修技术 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 |
理工 | 生物制药技术 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 生物技术及应用(食品安全) | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
理工 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
理工 | 安全技术管理 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
理工 | 会计电算化 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 物流管理 | 3 | | | 2 | 3 | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 电子商务 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | |
理工 | 国际商务 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 工程造价 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 计算机多媒体技术 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 计算机类 | 10 | 2 | 2 | | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
理工 | 通信技术 | 4 | | | | 5 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | |
理工 | 应用电子技术 | 6 | | | | 4 | | | 2 | 5 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 嵌入式技术与应用 | 4 | | | | 4 | | | 2 | | | | 4 | 2 | 2 | |
理工 | 酒店管理 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
理工 | 旅游管理 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
理工 | 印刷技术 | 5 | | | | 4 | | | | | 2 | 3 | 4 | 2 | | 3 |
理工 | 包装技术与设计 | 4 | | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
理工 | 印刷图文信息管理 | 4 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | | |
理工 | 社区管理与服务 | 5 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 |
理工 | 文秘 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | |
理工 | 文秘(速录) | | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 人力资源管理 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | |
理工 | 老年服务与管理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | |
理工 | 眼视光技术 | 3 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | | |
理工 | 医用电子仪器与维护 | 6 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
理工 | 眼镜设计 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 6 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | |
理工 | 汽车技术服务与营销 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
注:1、本表仅供参考,详细招生计划以各省、自治区、直辖市招办报考指南为准; 2、计算机类分三个专业,即计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术,学生入学后第一学年不分专业,第二学年在充分参考 学生意愿的基础上进行分专业培养(限于上述三个专业); 3、学制三年,学费标准:普通类专业5500元/生?年。[color=#ffffff]电话:400-022-1978 , 022-60586049 地址: 天津市北辰区洛河道2号天津职业大学招生办公室(食堂四楼405) 邮编: 300410 Email: zhaosheng@xs.tjtc.edu.[/color]