天津医科大学2011年本科、高职招生计划
专业名称 | 学 制 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 |
10 | 375 | 35 | 55 | 43 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 25 | 65 | 25 | 25 | 30 | 58 | 20 | 20 | 5 | 29 | 15 | 5 | 20 | 48 | 28 | 15 | 59 | 20 | 20 | ||
临床医学 (本科硕士连续培养) | 7 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
口腔医学 (本科硕士连续培养) | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
临床医学 (医学影像学方向) | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
临床医学 | 5 | 2 | 40 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
临床医学 (临床心理学方向) | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
预防医学 | 5 | 2 | 32 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
医学检验 | 5 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
医学影像学 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医学影像学 (医学影像技术方向) | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
护理学 | 5 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
护理学(涉外护理方向) | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
护理学(社区护理方向) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
护理学(助产方向) | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
生物医学工程 (生物技术与生物 信息技术方向) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
眼视光学 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
运动康复与健康 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
药学 | 4 | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
药物制剂 | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
公共事业管理 (卫生事业管理方向,理工) | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语(医学方向,理工) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法学(理工) | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
法学(文史) | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 (卫生事业管理方向,理工) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语(医学方向,文史) | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
护理(高职,只招女生) | 3 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
未经允许不得转载:大学门户 » 天津医科大学2011年本科、高职招生计划
- 上一篇:天津医科大学2009年招生计划
- 下一篇:天津医科大学2012年本科、高职招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 天津医科大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 天津医科大学2016年普通本科高职招生章程 08-05
- 天津医科大学2017年普通本科招生章程 08-05
- 天津医科大学2014年本科高职招生章程 08-05
- 天津医科大学2015年普通本科高职招生章程 08-05
- 天津医科大学2008年招生章程 08-05
- 天津医科大学2009年招生章程 08-05