沈阳理工大学2009年招生章程
一、学校自然情况说明
办学地点及校址:
专升本专业办学地点:沈阳理工大学抚顺校区(辽宁省抚顺经济开发区顺大街北段四号)
办学层次:本科
办学形式:全日制
有语种限制的专业及允许招生的语种:
光信息科学与技术、信息与计算科学两个本科专业要求数学成绩高于90分。考生男女比例不受限制。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080306w | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081603 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080606 | 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080603 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080204 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110103 | 工业工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080303 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 |
| 071203 | 光信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 经济学 |
| 081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081001 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081201 | 交通运输 | 4 | 理工 | 工学 |
| 020104 | 金融学 | 4 | 理工 | 经济学 |
| 080202 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081602 | 探测制导与控制技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081604 | 特种能源工程与烟火技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080604 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080602 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110201 | 工商管理 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼 | 经济学 |
| 110202 | 市场营销 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 050202 | 俄语 | 4 | 文史 | 文学 |
| 030101 | 法学 | 4 | 文史 | 法学 |
| 050201 | 英语 | 4 | 文史 | 文学 |
| 050418 | 动画 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
| 050408 | 艺术设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
| 110210w | 物流管理 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 070301 | 化学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080501 | 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110209w | 电子商务 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 081601 | 武器系统与发射工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081606 | 信息对抗技术 | 4 | 理工 | 工学 |
在学校规定年限内,成绩合格者,颁发沈阳理工大学本科毕业证书;对于专升本学生,学习期满,成绩合格颁发沈阳理工大学本科毕业证书,并注明“专升本”字样;对达到沈阳理工大学授予学士学位标准的,颁发沈阳理工大学学士学位证书。
1.按照物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
| 专业名称 | 层次 | 层类 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 车辆工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 工业工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 工业设计 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4500 | |
| 光信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 环境工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 交通运输 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 金融学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 特种能源工程与烟火技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | |
| 通信工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 应用化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 工商管理 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | |
| 会计学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | |
| 经济学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | |
| 俄语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | |
| 法学 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4000 | |
| 英语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | |
| 动画 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 | |
| 艺术设计 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 | |
| 物流管理 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 热能与动力工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 电子商务 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 武器系统与发射工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 信息对抗技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 新增专业 | |
3.学校根据国家助学贷款规定,帮助家庭经济困难的学生向银行申请国家助学贷款,同时学校还设立奖学金、助学金等。
1.调档比例:
2.身体健康状况要求:
3.院校志愿录取:
(2)其他批次的专业录取时当第一志愿上线考生数不足计划招生数时,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于计划招生数时:不再调阅第二志愿及其他志愿考生档案。
在录取过程中执行省招考委关于加分、降分投档以及同等条件下优先录取等照顾录取规定。
6.新生复查:新生入校后,学校进行入学资格复查,不符合入学条件的、弄虚作假等舞弊情况的考生,依据国家有关规定,取消其入学资格。
联系电话:024-24686088 学校网址:www.sylu.edu.cn
1、在政治思想品德考核、体检合格的情况下,按考生综合成绩择优录取。
2、外语成绩60分以上(专业成绩优秀者可适当放宽)。
未经允许不得转载:大学门户 » 沈阳理工大学2009年招生章程
- 上一篇:沈阳理工大学2006年招生简章
- 下一篇:2010年沈阳理工大学本科招生章程
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 沈阳理工大学2018年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2016年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2017年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2015年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2009年招生章程 08-05
- 2010年沈阳理工大学本科招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2014年招生章程 08-05
- 沈阳理工大学2006年招生简章 08-05
- 沈阳理工大学2018年招生计划 08-04
- 沈阳理工大学2014年各省市本科招生计划 08-04
