当前位置:首页 > 陕西财经职业技术学院 > 高考招生 >
陕西财经职业技术学院2012年三年制高职招生计划
(在陕代码8121)
招生专业 | 专业 代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 青海 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 2800 | 2620 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
会计电算化 | 11 | 文 | 3 | 300 | 286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机信息管理 | 12 | 文 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
电子商务 | 13 | 文 | 3 | 110 | 106 | 2 | 2 | |||||||||||
会计 | 21 | 文 | 3 | 300 | 288 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
财务管理 | 22 | 文 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||
会计与审计 | 23 | 文 | 3 | 110 | 110 | |||||||||||||
建筑工程管理 | 31 | 文 | 3 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
金融与证券 | 32 | 文 | 3 | 150 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
保险实务 | 33 | 文 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
物流管理 | 41 | 文 | 3 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
酒店管理 | 42 | 文 | 3 | 150 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
市场营销 | 43 | 文 | 3 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
会计电算化 | 11 | 理 | 3 | 180 | 166 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机信息管理 | 12 | 理 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
电子商务 | 13 | 理 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
会计 | 21 | 理 | 3 | 180 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
财务管理 | 22 | 理 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
会计与审计 | 23 | 理 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||||
建筑工程管理 | 31 | 理 | 3 | 100 | 86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
金融与证券 | 32 | 理 | 3 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
保险实务 | 33 | 理 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||
物流管理 | 41 | 理 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||
酒店管理 | 42 | 理 | 3 | 100 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 43 | 理 | 3 | 50 | 50 | |||||||||||||
电子商务 | 13 | 单招 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||
会计与审计 | 23 | 单招 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||
市场营销 | 43 | 单招 | 3 | 30 | 30 |
未经允许不得转载:大学门户 » 陕西财经职业技术学院2012年三年制高职招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 陕西财经职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院 2017年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 陕西财经职业技术学院2009招生章程 08-05